SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. von Herman, Ulf IM (3) - 6. Mohrmann, Ralf   (3) 1 - 0
2 5. Wischhöfer, Cord   (3) - 2. Paulsen, Dirk FM (3) 0 - 1
3 13. Albrecht, Rainer   (2½) - 3. Groß, Thorsten   (2½) ½ - ½
4 15. Steiner, Wolfram   (2½) - 4. Budt, Matthias Dr.   (2½) 0 - 1
5 7. Heerde, Thomas   (2½) - 9. Kunze, Martin   (2½) 1 - 0
6 17. Oginski, Ulrich   (2½) - 8. Burger, Heinrich   (2½) 0 - 1
7 28. Rüther, Marc   (2½) - 10. Godoj, Veit   (2) ½ - ½
8 11. Hasic, Mirza   (2) - 27. Gelman, Josef   (2) 1 - 0
9 26. Hannemann, Torsten   (2) - 12. Weber, Erwin   (2) 1 - 0
10 29. Baumeister, Wolfgang   (2) - 14. Krueger, Robin Kevin   (2) 0 - 1
11 16. Wiese, Hans-Joachim   (2) - 31. Borris, Gerd   (2) 1 - 0
12 32. Ziems, Michael   (2) - 19. Kögler, Thomas   (2) 0 - 1
13 20. Amirezashvili, Maia Dr.   (2) - 34. Schreiber, Ben-Luca   (2) 0 - 1
14 62. Schmitz, Reinhard Dr.   (2) - 23. Francke, Jörg   (2) 1 - 0
15 22. Korell, Peter   (1½) - 48. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   (1½) 1 - 0
16 44. Kühnert, Hanno   (1½) - 24. Strick, Gregor   (1½) 1 - 0
17 49. Vargas Casaseca, Cesar   (1½) - 25. Gretzer, Marcus   (1½) 1 - 0
18 30. Pott, Stefan   (1½) - 40. Pöcheim, Stephan   (1½) 1 - 0
19 50. Kramer, Ralf   (1) - 33. Preis, Alexander   (1½) 0 - 1
20 18. Gros, Dirk   (1) - 43. Eichhoff, Matthias   (1) ½ - ½
21 21. Golebiowski, Jacek   (1) - 45. Yilmaz, Rahmi   (1) 1 - 0
22 35. Döring, Martin   (1) - 52. Caglar, Erdal   (1) 1 - 0
23 47. Radloff, Rainer   (1) - 36. Focke, Wolfgang   (1) ½ - ½
24 37. Prix, Siegfried   (1) - 54. Mayer, Florent   (1) 1 - 0
25 51. Gerisch, Hans-Dieter   (1) - 38. Maple, Shawn   (1½) 0 - 1
26 39. Kersten, Martin   (1) - 55. Bédé, Maxime   (1) 1 - 0
27 41. Caglar, Ertan   (1) - 57. Hubbe, Bernd   (1) 1 - 0
28 53. Hackenberg, Ronald   (1) - 42. Nuristani, Akbar Dr.   (1) 0 - 1
29 64. Kaufhold, Hans-Joachim   (½) - 65. Jakobs, Peter   (½) 0 - 1
30 46. Roloff, Karsten   (0) - 56. Geist, Wolfgang   (½) 1 - 0
31 58. Uebelhöde, Klaus   (0) - 61. Lakowitz, Detlef   (0) 1 - 0
32 63. Fitzon, Nikolai   (0) - 59. Lippianowski, Stefan   (0) 0 - 1
33 60. Caglar, Bertan   (0) - 66. Winkelmann, Antonia   (0) - - +


zurück zur Übersicht