SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 10. Godoj, Veit   (2) - 1. von Herman, Ulf IM (2) 0 - 1
2 2. Paulsen, Dirk FM (2) - 11. Hasic, Mirza   (2) 1 - 0
3 4. Budt, Matthias Dr.   (2) - 13. Albrecht, Rainer   (2) ½ - ½
4 14. Krueger, Robin Kevin   (2) - 5. Wischhöfer, Cord   (2) 0 - 1
5 6. Mohrmann, Ralf   (2) - 16. Wiese, Hans-Joachim   (2) 1 - 0
6 9. Kunze, Martin   (2) - 17. Oginski, Ulrich   (2) ½ - ½
7 3. Groß, Thorsten   (2) - 28. Rüther, Marc   (2) ½ - ½
8 24. Strick, Gregor   (1½) - 7. Heerde, Thomas   (1½) 0 - 1
9 8. Burger, Heinrich   (1½) - 21. Golebiowski, Jacek   (1) 1 - 0
10 25. Gretzer, Marcus   (1½) - 15. Steiner, Wolfram   (1½) 0 - 1
11 12. Weber, Erwin   (1) - 35. Döring, Martin   (1) 1 - 0
12 34. Schreiber, Ben-Luca   (1) - 18. Gros, Dirk   (1) 1 - 0
13 19. Kögler, Thomas   (1) - 37. Prix, Siegfried   (1) 1 - 0
14 36. Focke, Wolfgang   (1) - 20. Amirezashvili, Maia Dr.   (1) 0 - 1
15 40. Pöcheim, Stephan   (1) - 22. Korell, Peter   (1) ½ - ½
16 23. Francke, Jörg   (1) - 39. Kersten, Martin   (1) 1 - 0
17 42. Nuristani, Akbar Dr.   (1) - 26. Hannemann, Torsten   (1) 0 - 1
18 27. Gelman, Josef   (1) - 41. Caglar, Ertan   (1) 1 - 0
19 29. Baumeister, Wolfgang   (1) - 43. Eichhoff, Matthias   (1) 1 - 0
20 48. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   (1) - 30. Pott, Stefan   (1) ½ - ½
21 31. Borris, Gerd   (1) - 45. Yilmaz, Rahmi   (1) 1 - 0
22 32. Ziems, Michael   (1) - 47. Radloff, Rainer   (1) 1 - 0
23 33. Preis, Alexander   (1) - 44. Kühnert, Hanno   (1) ½ - ½
24 65. Jakobs, Peter   (½) - 62. Schmitz, Reinhard Dr.   (1) 0 - 1
25 38. Maple, Shawn   (½) - 50. Kramer, Ralf   (1) 1 - 0
26 66. Winkelmann, Antonia   (0) - 49. Vargas Casaseca, Cesar   (½) 0 - 1
27 57. Hubbe, Bernd   (0) - 46. Roloff, Karsten   (0) 1 - 0
28 59. Lippianowski, Stefan   (0) - 51. Gerisch, Hans-Dieter   (0) 0 - 1
29 52. Caglar, Erdal   (0) - 58. Uebelhöde, Klaus   (0) 1 - 0
30 61. Lakowitz, Detlef   (0) - 53. Hackenberg, Ronald   (0) 0 - 1
31 54. Mayer, Florent   (0) - 60. Caglar, Bertan   (0) 1 - 0
32 63. Fitzon, Nikolai   (0) - 55. Bédé, Maxime   (0) - - +
33 56. Geist, Wolfgang   (0) - 64. Kaufhold, Hans-Joachim   (0) ½ - ½


zurück zur Übersicht