SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. von Herman, Ulf IM (1) - 19. Kögler, Thomas   (1) 1 - 0
2 18. Gros, Dirk   (1) - 2. Paulsen, Dirk FM (1) 0 - 1
3 3. Groß, Thorsten   (1) - 21. Golebiowski, Jacek   (1) 1 - 0
4 20. Amirezashvili, Maia Dr.   (1) - 4. Budt, Matthias Dr.   (1) 0 - 1
5 5. Wischhöfer, Cord   (1) - 23. Francke, Jörg   (1) 1 - 0
6 22. Korell, Peter   (1) - 6. Mohrmann, Ralf   (1) 0 - 1
7 7. Heerde, Thomas   (1) - 25. Gretzer, Marcus   (1) ½ - ½
8 24. Strick, Gregor   (1) - 8. Burger, Heinrich   (1) ½ - ½
9 9. Kunze, Martin   (1) - 27. Gelman, Josef   (1) 1 - 0
10 26. Hannemann, Torsten   (1) - 10. Godoj, Veit   (1) 0 - 1
11 11. Hasic, Mirza   (1) - 29. Baumeister, Wolfgang   (1) 1 - 0
12 28. Rüther, Marc   (1) - 12. Weber, Erwin   (1) 1 - 0
13 13. Albrecht, Rainer   (1) - 31. Borris, Gerd   (1) 1 - 0
14 30. Pott, Stefan   (1) - 14. Krueger, Robin Kevin   (1) 0 - 1
15 16. Wiese, Hans-Joachim   (1) - 33. Preis, Alexander   (1) 1 - 0
16 32. Ziems, Michael   (1) - 17. Oginski, Ulrich   (1) - - +
17 15. Steiner, Wolfram   (1) - 38. Maple, Shawn   (0) ½ - ½
18 35. Döring, Martin   (0) - 57. Hubbe, Bernd   (0) 1 - 0
19 53. Hackenberg, Ronald   (0) - 34. Schreiber, Ben-Luca   (0) 0 - 1
20 51. Gerisch, Hans-Dieter   (0) - 36. Focke, Wolfgang   (0) 0 - 1
21 37. Prix, Siegfried   (0) - 52. Caglar, Erdal   (0) 1 - 0
22 39. Kersten, Martin   (0) - 54. Mayer, Florent   (0) 1 - 0
23 55. Bédé, Maxime   (0) - 40. Pöcheim, Stephan   (0) 0 - 1
24 41. Caglar, Ertan   (0) - 56. Geist, Wolfgang   (0) 1 - 0
25 58. Uebelhöde, Klaus   (0) - 42. Nuristani, Akbar Dr.   (0) 0 - 1
26 43. Eichhoff, Matthias   (0) - 59. Lippianowski, Stefan   (0) 1 - 0
27 60. Caglar, Bertan   (0) - 44. Kühnert, Hanno   (0) 0 - 1
28 45. Yilmaz, Rahmi   (0) - 61. Lakowitz, Detlef   (0) 1 - 0
29 62. Schmitz, Reinhard Dr.   (0) - 46. Roloff, Karsten   (0) 1 - 0
30 47. Radloff, Rainer   (0) - 63. Fitzon, Nikolai   (0) 1 - 0
31 64. Kaufhold, Hans-Joachim   (0) - 48. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   (0) 0 - 1
32 49. Vargas Casaseca, Cesar   (0) - 65. Jakobs, Peter   (0) ½ - ½
33 66. Winkelmann, Antonia   (0) - 50. Kramer, Ralf   (0) 0 - 1


zurück zur Übersicht