SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM GER 2297 2222   39w1 18s1 12w1 6s1 3w½ 2s1 4w½ 6,0 30,5 25,75
2. Heerde, Thomas   GER 2044 2013   33s1 20w½ 62s1 5w1 14s1 1w0 8s1 5,5 29,0 22,25
3. von Herman, Ulf IM GER 2340 2277   22s1 9w1 23s1 21w1 1s½ 8w0 14s1 5,5 28,5 24,50
4. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2103   41w1 36s1 11w½ 16s1 6w½ 7s1 1s½ 5,5 28,5 21,50
5. Kunze, Martin   GER 2108 1980   37s1 30w1 15w½ 2s0 24w1 27s1 23w1 5,5 25,0 20,75
6. Wischhöfer, Cord   GER 2159 2054   31s1 35w1 7s1 1w0 4s½ 28w1 9s½ 5,0 28,5 20,75
7. Krueger, Robin Kevin   GER 1849 1924   61w1 25s1 6w0 13s1 17w1 4w0 21s1 5,0 27,5 18,50
8. Groß, Thorsten   GER 2153 2107   43s1 49w1 27w½ 11s½ 10w1 3s1 2w0 5,0 27,0 20,00
9. Kögler, Thomas   GER   1849   53w1 3s0 41w1 32s1 12w1 11s½ 6w½ 5,0 26,0 18,25
10. Wiese, Hans-Joachim   GER 2051 1871   42s1 28w1 21s0 29w1 8s0 38w1 22s1 5,0 23,5 17,50
11. Albrecht, Rainer   GER 2038 1942   56s1 29w1 4s½ 8w½ 22s½ 9w½ 13s½ 4,5 27,5 15,50
12. Hasic, Mirza   BIH 2027 1960   26s1 13w1 1s0 30w1 9s0 29w½ 27s1 4,5 26,5 17,25
13. Baumeister, Wolfgang   GER 1815 1710   17w1 12s0 47w1 7w0 37s1 26s1 11w½ 4,5 26,0 16,75
14. Burger, Heinrich   GER 2081 1998   40w1 62s½ 49w1 15s1 2w0 19s1 3w0 4,5 26,0 15,75
15. Oginski, Ulrich   GER 1769 1870   34w1 32/+ 5s½ 14w0 31s1 21w½ 17s½ 4,5 25,5 17,50
16. Steiner, Wolfram   GER 1944 1889   44/+ 31w½ 20s1 4w0 28s0 39w1 29s1 4,5 24,0 16,25
17. Schmitz, Reinhard Dr.           13s0 56w1 51s1 35w1 7s0 24s1 15w½ 4,5 24,0 14,25
18. Gros, Dirk   GER 2023 1864   50s1 1w0 22s0 47w½ 33s1 31w1 34w1 4,5 23,0 14,25
19. Korell, Peter     1867 1792   52s1 21w0 33s½ 42w1 34s1 14w0 28s1 4,5 22,0 14,25
20. Gretzer, Marcus   GER 1910 1770   54w1 2s½ 16w0 34s0 61w1 47s1 32/+ 4,5 22,0 12,75
21. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2023   38w1 19s1 10w1 3s0 27w½ 15s½ 7w0 4,0 28,0 17,00
22. Schreiber, Ben-Luca   GER 1814 1676   3w0 57s1 18w1 36s1 11w½ 23s½ 10w0 4,0 27,0 14,25
23. Godoj, Veit   GER 2029 1971   47w1 24s1 3w0 27s½ 25/+ 22w½ 5s0 4,0 26,5 14,25
24. Hannemann, Torsten   GER   1769   46s1 23w0 37s1 48w1 5s0 17w0 41s1 4,0 23,5 12,00
25. Pott, Stefan   GER 1904 1700   65s1 7w0 42s½ 33w1 23/- 48w1 30s½ 4,0 21,5 10,25
26. Kühnert, Hanno   GER 1623 1501   12w0 59s1 28s½ 62w1 48s½ 13w0 43s1 4,0 20,0 9,50
27. Rüther, Marc   GER 1825 1746   66s1 48w1 8s½ 23w½ 21s½ 5w0 12w0 3,5 25,5 10,00
27. Preis, Alexander   GER 1680 1686   64w1 10s0 26w½ 50s1 16w1 6s0 19w0 3,5 25,5 10,00
29. Borris, Gerd   GER   1700   63w1 11s0 45w1 10s0 40w1 12s½ 16w0 3,5 25,0 10,25
30. Gelman, Josef   GER 1810 1750   59w1 5s0 40w1 12s0 38w0 45s1 25w½ 3,5 24,0 10,50
31. Maple, Shawn   GER 1726 1597   6w0 16s½ 50w1 53s1 15w0 18s0 47/+ 3,5 23,5 9,75
32. Ziems, Michael   GER 1802 1697   51s1 15/- 61w1 9w0 36/= 35w1 20/- 3,5 23,5 9,25
32. Pöcheim, Stephan   GER 1716 1581   2w0 55s1 19w½ 25s0 18w0 57s1 54w1 3,5 23,5 9,25
34. Vargas Casaseca, Cesar   GER 1459 1375   15s0 51w½ 64s1 20w1 19w0 49/+ 18s0 3,5 23,0 9,25
35. Francke, Jörg   GER 1949 1778   55w1 6s0 38w1 17s0 41w½ 32s0 42w1 3,5 22,5 10,50
36. Amirezashvili, Maia Dr.     1818   W 58s1 4w0 43s1 22w0 32/= 41/= 38/= 3,5 22,5 10,00
37. Nuristani, Akbar Dr.   AFG 1796 1542   5w0 54s1 24w0 57s1 13w0 40s½ 48/+ 3,5 22,5 8,75
38. Kersten, Martin   GER 1830 1592   21s0 52w1 35s0 55w1 30s1 10s0 36/= 3,5 22,0 10,25
39. Döring, Martin   GER 1808 1673   1s0 44w1 48s0 58w1 49/= 16s0 52w1 3,5 21,0 8,75
40. Caglar, Ertan   GER 1626 1547   14s0 60w1 30s0 44w1 29s0 37w½ 55s1 3,5 20,5 9,25
41. Prix, Siegfried   GER 1726 1599   4s0 58w1 9s0 52w1 35s½ 36/= 24w0 3,0 24,0 8,00
42. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   GER 1599 1454   10w0 63s1 25w½ 19s0 43s½ 58w1 35s0 3,0 22,0 7,00
43. Focke, Wolfgang   GER 1780 1625   8w0 53s1 36w0 61s½ 42w½ 50s1 26w0 3,0 20,5 7,25
44. Hubbe, Bernd   GER 1379 1146   16/- 39s0 56w1 40s0 50w0 64s1 58w1 3,0 18,0 5,00
45. Yilmaz, Rahmi   TUR 1676 1499   48s0 66w1 29s0 49s0 51/+ 30w0 57/+ 3,0 16,5 5,50
46. Lippianowski, Stefan   GER 1150 969   24w0 47s0 53w0 65s1 57w0 60s1 56s1 3,0 15,0 5,00
47. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1542   23s0 46w1 13s0 18s½ 62/+ 20w0 31/- 2,5 24,0 6,75
48. Weber, Erwin   GER 2080 1949   45w1 27s0 39w1 24s0 26w½ 25s0 37/- 2,5 22,5 8,50
49. Golebiowski, Jacek   GER 1820 1817   57w1 8s0 14s0 45w1 39/= 34/-   2,5 21,5 6,75
50. Kramer, Ralf   GER 1559 1368   18w0 64s1 31s0 28w0 44s1 43w0 51s½ 2,5 20,0 5,25
51. Jakobs, Peter           32w0 34s½ 17w0 63s1 45/- 56/= 50w½ 2,5 19,0 5,50
52. Mayer, Florent   GER 1567 1253   19w0 38s0 59w1 41s0 54w½ 63s1 39s0 2,5 19,0 4,75
53. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1511 1334   9s0 43w0 46s1 31w0 65/= 54s0 63w1 2,5 18,5 5,00
54. Uebelhöde, Klaus   GER   1067   20s0 37w0 58s0 66w1 52s½ 53w1 33s0 2,5 18,5 4,75
55. Bédé, Maxime   GER   1220   35s0 33w0 65/+ 38s0 56w½ 61s1 40w0 2,5 17,5 3,50
56. Roloff, Karsten   GER 1623 1492   11w0 17s0 44s0 60w1 55s½ 51/= 46w0 2,0 20,0 4,50
57. Hackenberg, Ronald   GER 1594 1331   49s0 22w0 66s1 37w0 46s1 33w0 45/- 2,0 19,5 4,00
58. Caglar, Erdal   GER 1520 1331   36w0 41s0 54w1 39s0 64w1 42s0 44s0 2,0 18,5 3,50
59. Caglar, Bertan   GER 1152 762   30s0 26w0 52s0 64/- 60w½ 65/= 66w1 2,0 14,0 2,50
60. Geist, Wolfgang   GER 1447 1215   62w0 40s0 63w½ 56s0 59s½ 46w0 65w1 2,0 13,5 2,75
61. Radloff, Rainer   GER 1669 1478   7s0 65w1 32s0 43w½ 20s0 55w0 64/- 1,5 19,5 2,50
62. Strick, Gregor   GER 1848 1776   60s1 14w½ 2w0 26s0 47/-     1,5 18,5 4,25
63. Kaufhold, Hans-Joachim           29s0 42w0 60s½ 51w0 66s1 52w0 53s0 1,5 16,0 2,00
64. Winkelmann, Antonia         W 28s0 50w0 34w0 59/+ 58s0 44w0 61/- 1,0 16,5 2,00
65. Fitzon, Nikolai           25w0 61s0 55/- 46w0 53/= 59/= 60s0 1,0 16,0 2,25
66. Lakowitz, Detlef   GER   739   27w0 45s0 57w0 54s0 63w0 + 59s0 1,0 14,5 0,00


zurück zur Übersicht