SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg Rang
1. Paulsen, Dirk FM GER 2297 2222   43w1 23s1 19w1 5s1 4w½ 6s1 3w 5,5 20,5 18,50 1.
2. Groß, Thorsten   GER 2153 2107   37s1 1 20w½ 10s½ 14w1 4s1 6w 5,0 19,0 16,00 2.
3. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2103   31w1 30s1 10w½ 22s1 5w½ 11s1 1s 5,0 19,0 15,75 3.
4. von Herman, Ulf IM GER 2340 2277   15s1 7w1 16s1 13w1 1s½ 2w0 9s 4,5 23,0 19,25 4.
5. Wischhöfer, Cord   GER 2159 2054   40s1 38w1 11s1 1w0 3s½ 24w1 7s 4,5 20,5 15,00 5.
6. Heerde, Thomas   GER 2044 2013   39s1 25w½ 1 8w1 9s1 1w0 2s 4,5 20,5 14,75 6.
7. Kögler, Thomas   GER   1849   58w1 4s0 31w1 28s1 19w1 10s½ 5w 4,5 18,5 13,50 7.
8. Kunze, Martin   GER 2108 1980   42s1 35w1 12w½ 6s0 32w1 20s1 16w 4,5 18,0 14,00 8.
9. Burger, Heinrich   GER 2081 1998   45w1 ½ 1 12s1 6w0 21s1 4w 4,5 17,0 13,25 9.
10. Albrecht, Rainer   GER 2038 1942   50s1 26w1 3s½ 2w½ 15s½ 7w½ 17s 4,0 22,0 12,75 10.
11. Krueger, Robin Kevin   GER 1849 1924   57w1 27s1 5w0 17s1 18w1 3w0 13s 4,0 21,0 13,00 11.
12. Oginski, Ulrich   GER 1769 1870   29w1 28/+ 8s½ 9w0 40s1 13w½ 18s 4,0 20,0 13,75 12.
13. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2023   33w1 21s1 14w1 4s0 20w½ 12s½ 11w 4,0 19,5 14,25 13.
14. Wiese, Hans-Joachim   GER 2051 1871   34s1 24w1 13s0 26w1 2s0 33w1 15s 4,0 19,0 13,00 14.
15. Schreiber, Ben-Luca   GER 1814 1676   4w0 54s1 23w1 30s1 10w½ 16s½ 14w 4,0 19,0 12,50 15.
16. Godoj, Veit   GER 2029 1971   41w1 32s1 4w0 20s½ 27/+ 15w½ 8s 4,0 18,5 12,75 16.
17. Baumeister, Wolfgang   GER 1815 1710   18w1 19s0 41w1 11w0 42s1 36s1 10w 4,0 17,0 12,00 17.
18. Schmitz, Reinhard Dr.           17s0 50w1 49s1 38w1 11s0 32s1 12w 4,0 15,5 9,50 18.
19. Hasic, Mirza   BIH 2027 1960   36s1 17w1 1s0 35w1 7s0 26w½ 20s 3,5 20,5 11,75 19.
20. Rüther, Marc   GER 1825 1746   61s1 44w1 2s½ 16w½ 13s½ 8w0 19w 3,5 20,0 10,00 20.
21. Korell, Peter     1867 1792   46s1 13w0 39s½ 34w1 29s1 9w0 24s 3,5 17,5 10,25 21.
22. Steiner, Wolfram   GER 1944 1889   55/+ 40w½ 25s1 3w0 24s0 43w1 26s 3,5 17,0 9,25 22.
23. Gros, Dirk   GER 2023 1864   51s1 1w0 15s0 41w½ 39s1 40w1 29w 3,5 17,0 8,25 23.
24. Preis, Alexander   GER 1680 1686   60w1 14s0 36w½ 51s1 22w1 5s0 21w 3,5 17,0 8,00 24.
25. Gretzer, Marcus   GER 1910 1770   47w1 6s½ 22w0 29s0 57w1 41s1 28w 3,5 16,5 8,75 25.
26. Borris, Gerd   GER   1700   59w1 10s0 53w1 14s0 45w1 19s½ 22w 3,5 16,0 7,75 26.
27. Pott, Stefan   GER 1904 1700   62s1 11w0 34s½ 39w1 16/- 44w1 35s 3,5 16,0 7,50 27.
28. Ziems, Michael   GER 1802 1697   49s1 12/- 57w1 7w0 30/= 38w1 25s 3,5 16,0 7,50 27.
29. Vargas Casaseca, Cesar   GER 1459 1375   12s0 49w½ 60s1 25w1 21w0 + 23s 3,5 15,5 8,00 29.
30. Amirezashvili, Maia Dr.     1818   W 52s1 3w0 37s1 15w0 28/= 31/= 33s 3,0 18,5 8,25 30.
31. Prix, Siegfried   GER 1726 1599   3s0 52w1 7s0 46w1 38s½ 30/= 32w 3,0 17,5 7,25 31.
32. Hannemann, Torsten   GER   1769   56s1 16w0 42s1 44w1 8s0 18w0 31s 3,0 17,5 7,00 32.
33. Kersten, Martin   GER 1830 1592   13s0 46w1 38s0 48w1 35s1 14s0 30w 3,0 16,0 8,00 33.
34. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   GER 1599 1454   14w0 59s1 27w½ 21s0 37s½ 52w1 38s 3,0 16,0 6,75 34.
35. Gelman, Josef   GER 1810 1750   63w1 8s0 45w1 19s0 33w0 53s1 27w 3,0 15,5 5,50 35.
36. Kühnert, Hanno   GER 1623 1501   19w0 63s1 24s½ 1 44s½ 17w0 37s 3,0 15,0 5,50 36.
37. Focke, Wolfgang   GER 1780 1625   2w0 58s1 30w0 57s½ 34w½ 51s1 36w 3,0 14,5 5,75 37.
38. Francke, Jörg   GER 1949 1778   48w1 5s0 33w1 18s0 31w½ 28s0 34w 2,5 18,0 7,00 38.
39. Pöcheim, Stephan   GER 1716 1581   6w0 48s1 21w½ 27s0 23w0 54s1 47w 2,5 17,5 6,25 39.
40. Maple, Shawn   GER 1726 1597   5w0 22s½ 51w1 58s1 12w0 23s0 41s 2,5 17,5 5,25 40.
41. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1542   16s0 56w1 17s0 23s½ + 25w0 40w 2,5 17,0 5,25 41.
42. Nuristani, Akbar Dr.   AFG 1796 1542   8w0 47s1 32w0 54s1 17w0 45s½ 44s 2,5 16,5 5,75 42.
43. Döring, Martin   GER 1808 1673   1s0 55w1 44s0 52w1 = 22s0 46w 2,5 16,0 5,25 43.
44. Weber, Erwin   GER 2080 1949   53w1 20s0 43w1 32s0 36w½ 27s0 42w 2,5 15,5 6,00 44.
45. Caglar, Ertan   GER 1626 1547   9s0 64w1 35s0 55w1 26s0 42w½ 48s 2,5 15,5 4,25 45.
46. Mayer, Florent   GER 1567 1253   21w0 33s0 63w1 31s0 47w½ 59s1 43s 2,5 13,5 3,75 46.
47. Uebelhöde, Klaus   GER   1067   25s0 42w0 52s0 61w1 46s½ 58w1 39s 2,5 12,0 3,75 47.
48. Bédé, Maxime   GER   1220   38s0 39w0 62/+ 33s0 50w½ 57s1 45w 2,5 11,5 3,50 48.
49. Jakobs, Peter           28w0 29s½ 18w0 59s1 53/- 50/= 51w 2,0 15,0 4,25 49.
50. Roloff, Karsten   GER 1623 1492   10w0 18s0 55s0 64w1 48s½ 49/= 56w 2,0 14,5 3,25 50.
51. Kramer, Ralf   GER 1559 1368   23w0 60s1 40s0 24w0 55s1 37w0 49s 2,0 14,5 3,00 51.
52. Caglar, Erdal   GER 1520 1331   30w0 31s0 47w1 43s0 60w1 34s0 55s 2,0 14,0 3,50 52.
53. Yilmaz, Rahmi   TUR 1676 1499   44s0 61w1 26s0 0 49/+ 35w0 54w 2,0 13,5 3,00 53.
54. Hackenberg, Ronald   GER 1594 1331   0 15w0 61s1 42w0 56s1 39w0 53s 2,0 13,5 3,00 53.
55. Hubbe, Bernd   GER 1379 1146   22/- 43s0 50w1 45s0 51w0 60s1 52w 2,0 12,5 3,00 55.
56. Lippianowski, Stefan   GER 1150 969   32w0 41s0 58w0 62s1 54w0 64s1 50s 2,0 10,0 2,00 56.
57. Radloff, Rainer   GER 1669 1478   11s0 62w1 28s0 37w½ 25s0 48w0 60w 1,5 16,5 2,50 57.
58. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1511 1334   7s0 37w0 56s1 40w0 62/= 47s0 59w 1,5 14,5 2,50 58.
59. Kaufhold, Hans-Joachim           26s0 34w0 64s½ 49w0 61s1 46w0 58s 1,5 12,0 1,50 59.
60. Winkelmann, Antonia         W 24s0 51w0 29w0 63/+ 52s0 55w0 57s 1,0 13,0 1,00 60.
61. Lakowitz, Detlef   GER   739   20w0 53s0 54w0 47s0 59w0 + 63s 1,0 11,5 0,00 61.
62. Fitzon, Nikolai           27w0 57s0 48/- 56w0 58/= 63/= 64s 1,0 11,0 1,25 62.
63. Caglar, Bertan   GER 1152 762   35s0 36w0 46s0 60/- 64w½ 62/= 61w 1,0 10,5 1,00 63.
64. Geist, Wolfgang   GER 1447 1215   0 45s0 59w½ 50s0 63s½ 56w0 62w 1,0 9,5 1,25 64.


zurück zur Übersicht