SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg Rang
1. von Herman, Ulf IM GER 2340 2277   14s1 4w1 11s1 9w1 2s½ 5w   4,5 15,5 14,50 1.
2. Paulsen, Dirk FM GER 2297 2222   36w1 28s1 19w1 8s1 1w½ 3s   4,5 13,5 11,50 2.
3. Heerde, Thomas   GER 2044 2013   50s1 37w½ 1 13w1 15s1 2w   4,5 11,0 10,00 3.
4. Kögler, Thomas   GER   1849   54w1 1s0 29w1 35s1 19w1 10s   4,0 12,5 9,50 4.
5. Groß, Thorsten   GER 2153 2107   44s1 33w1 12w½ 10s½ 20w1 1s   4,0 12,5 9,25 5.
6. Krueger, Robin Kevin   GER 1849 1924   51w1 39s1 8w0 21s1 23w1 7w   4,0 12,0 10,00 6.
7. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2103   29w1 32s1 10w½ 27s1 8w½ 6s   4,0 12,0 9,25 7.
8. Wischhöfer, Cord   GER 2159 2054   34s1 31w1 6s1 2w0 7s½ 17w   3,5 15,0 11,00 8.
9. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2023   26w1 18s1 20w1 1s0 12w½ 16s   3,5 14,5 11,25 9.
10. Albrecht, Rainer   GER 2038 1942   55s1 24w1 7s½ 5w½ 14s½ 4w   3,5 14,5 8,75 10.
11. Godoj, Veit   GER 2029 1971   40w1 22s1 1w0 12s½ 39/+ 14w   3,5 13,5 9,75 11.
12. Rüther, Marc   GER 1825 1746   64s1 30w1 5s½ 11w½ 9s½ 13w   3,5 13,5 8,00 12.
13. Kunze, Martin   GER 2108 1980   41s1 42w1 16w½ 3s0 22w1 12s   3,5 13,0 8,75 13.
14. Schreiber, Ben-Luca   GER 1814 1676   1w0 49s1 28w1 32s1 10w½ 11s   3,5 13,0 8,75 13.
15. Burger, Heinrich   GER 2081 1998   46w1 ½ 33w1 16s1 3w0 18s   3,5 12,5 8,75 15.
16. Oginski, Ulrich   GER 1769 1870   38w1 35/+ 13s½ 15w0 34s1 9w   3,5 12,0 9,25 16.
17. Preis, Alexander   GER 1680 1686   59w1 20s0 25w½ 45s1 27w1 8s   3,5 10,5 7,00 17.
18. Korell, Peter     1867 1792   52s1 9w0 50s½ 43w1 38s1 15w   3,5 9,5 6,75 18.
19. Hasic, Mirza   BIH 2027 1960   25s1 21w1 2s0 42w1 4s0 24w   3,0 14,5 8,00 19.
20. Wiese, Hans-Joachim   GER 2051 1871   43s1 17w1 9s0 24w1 5s0 26w   3,0 14,0 8,50 20.
21. Baumeister, Wolfgang   GER 1815 1710   23w1 19s0 40w1 6w0 41s1 25s   3,0 12,5 7,50 21.
22. Hannemann, Torsten   GER   1769   61s1 11w0 41s1 30w1 13s0 23w   3,0 11,5 5,50 22.
23. Schmitz, Reinhard Dr.           21s0 55w1 53s1 31w1 6s0 22s   3,0 11,0 5,50 23.
24. Borris, Gerd   GER   1700   58w1 10s0 47w1 20s0 46w1 19s   3,0 10,5 5,50 24.
25. Kühnert, Hanno   GER 1623 1501   19w0 65s1 17s½ 1 30s½ 21w   3,0 10,5 4,50 25.
26. Kersten, Martin   GER 1830 1592   9s0 52w1 31s0 56w1 42s1 20s   3,0 9,5 5,00 26.
27. Steiner, Wolfram   GER 1944 1889   60/+ 34w½ 37s1 7w0 17s0 36w   2,5 12,5 4,75 27.
28. Gros, Dirk   GER 2023 1864   45s1 2w0 14s0 40w½ 50s1 34w   2,5 12,5 4,75 27.
29. Prix, Siegfried   GER 1726 1599   7s0 48w1 4s0 52w1 31s½ 32w   2,5 12,5 4,75 27.
30. Weber, Erwin   GER 2080 1949   47w1 12s0 36w1 22s0 25w½ 39s   2,5 12,0 6,00 30.
31. Francke, Jörg   GER 1949 1778   56w1 8s0 26w1 23s0 29w½ 35s   2,5 12,0 5,75 31.
32. Amirezashvili, Maia Dr.     1818   W 48s1 7w0 44s1 14w0 35w½ 29s   2,5 12,0 5,25 32.
33. Golebiowski, Jacek   GER 1820 1817   49w1 5s0 15s0 47w1 36/= 38w   2,5 12,0 5,25 32.
34. Maple, Shawn   GER 1726 1597   8w0 27s½ 45w1 54s1 16w0 28s   2,5 11,5 4,75 34.
35. Ziems, Michael   GER 1802 1697   53s1 16/- 51w1 4w0 32s½ 31w   2,5 11,5 4,25 35.
36. Döring, Martin   GER 1808 1673   2s0 60w1 30s0 48w1 33/= 27s   2,5 11,5 4,25 35.
37. Gretzer, Marcus   GER 1910 1770   57w1 3s½ 27w0 38s0 51w1 40s   2,5 11,0 5,25 37.
38. Vargas Casaseca, Cesar   GER 1459 1375   16s0 53w½ 59s1 37w1 18w0 33s   2,5 11,0 4,25 38.
39. Pott, Stefan   GER 1904 1700   62s1 6w0 43s½ 50w1 11/- 30w   2,5 11,0 3,00 39.
40. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1542   11s0 61w1 21s0 28s½ + 37w   2,5 10,5 3,75 40.
41. Nuristani, Akbar Dr.   AFG 1796 1542   13w0 57s1 22w0 49s1 21w0 46s   2,0 11,5 3,50 41.
42. Gelman, Josef   GER 1810 1750   65w1 13s0 46w1 19s0 26w0 47s   2,0 11,5 2,00 42.
43. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   GER 1599 1454   20w0 58s1 39w½ 18s0 44s½ 48w   2,0 11,0 3,75 43.
44. Focke, Wolfgang   GER 1780 1625   5w0 54s1 32w0 51s½ 43w½ 45s   2,0 10,0 3,25 44.
45. Kramer, Ralf   GER 1559 1368   28w0 59s1 34s0 17w0 60s1 44w   2,0 9,5 2,00 45.
46. Caglar, Ertan   GER 1626 1547   15s0 63w1 42s0 60w1 24s0 41w   2,0 9,5 1,50 46.
47. Yilmaz, Rahmi   TUR 1676 1499   30s0 64w1 24s0 33s0 53/+ 42w   2,0 9,5 1,50 46.
48. Caglar, Erdal   GER 1520 1331   32w0 29s0 57w1 36s0 59w1 43s   2,0 9,0 2,50 48.
49. Hackenberg, Ronald   GER 1594 1331   33s0 14w0 64s1 41w0 61s1 50w   2,0 9,0 1,00 49.
50. Pöcheim, Stephan   GER 1716 1581   3w0 56s1 18w½ 39s0 28w0 49s   1,5 13,0 3,25 50.
51. Radloff, Rainer   GER 1669 1478   6s0 62w1 35s0 44w½ 37s0 56w   1,5 11,0 1,50 51.
52. Mayer, Florent   GER 1567 1253   18w0 26s0 65w1 29s0 57w½ 58s   1,5 10,5 0,75 52.
53. Jakobs, Peter           35w0 38s½ 23w0 58s1 47/- 55s   1,5 10,0 2,75 53.
54. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1511 1334   4s0 44w0 61s1 34w0 62/= 57s   1,5 9,5 1,25 54.
55. Roloff, Karsten   GER 1623 1492   10w0 23s0 60s0 63w1 56s½ 53w   1,5 9,0 1,25 55.
56. Bédé, Maxime   GER   1220   31s0 50w0 62/+ 26s0 55w½ 51s   1,5 8,5 1,25 56.
57. Uebelhöde, Klaus   GER   1067   37s0 41w0 48s0 64w1 52s½ 54w   1,5 8,0 0,75 57.
58. Kaufhold, Hans-Joachim   -       24s0 43w0 63s½ 53w0 64s1 52w   1,5 7,0 0,25 58.
59. Winkelmann, Antonia         W 17s0 45w0 38w0 65/+ 48s0 60w   1,0 10,0 0,00 59.
60. Hubbe, Bernd   GER 1379 1146   27/- 36s0 55w1 46s0 45w0 59s   1,0 9,0 1,50 60.
61. Lippianowski, Stefan   GER 1150 969   22w0 40s0 54w0 62s1 49w0 63s   1,0 9,0 0,50 61.
62. Fitzon, Nikolai           39w0 51s0 56/- 61w0 54/= 65s   0,5 7,0 0,75 62.
63. Geist, Wolfgang   GER 1447 1215   0 46s0 58w½ 55s0 65s 61w   0,5 6,5 0,75 63.
64. Lakowitz, Detlef   GER   739   12w0 47s0 49w0 57s0 58w0 +   0,0 9,0 0,00 64.
65. Caglar, Bertan   GER 1152 762   42s0 25w0 52s0 59/- 63w 62w   0,0 7,5 0,00 65.


zurück zur Übersicht