SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
TNr. Teilnehmer Tit. Att. Ro Niv W n We E   J Rh Rn Diff.
1. von Herman, Ulf IM   2277 1978 5,5 7 5.72 30   15 2208 2273 -4
2. Paulsen, Dirk FM   2222 1992 6,0 7 5.26 30   15 2301 2237 15
3. Groß, Thorsten     2107 1899 5,0 7 5.12 30   15 2057 2105 -2
4. Budt, Matthias Dr.     2103 1921 5,5 7 4.92 30   15 2151 2115 12
5. Wischhöfer, Cord     2054 1880 5,0 7 4.83 30   15 2038 2057 3
6. Mohrmann, Ralf     2023 1867 4,0 7 4.78 30   15 1917 2007 -16
7. Heerde, Thomas     2013 1919 5,5 7 4.20 30   15 2149 2041 28
8. Burger, Heinrich     1998 1870 4,5 7 4.53 30   15 1972 1998 0
9. Kunze, Martin     1980 1809 5,5 7 4.90 30   15 2039 1992 12
10. Godoj, Veit     1971 1832 3,0 6 3.95 30   15 1832 1950 -21
11. Hasic, Mirza     1960 1783 4,5 7 4.95 30   15 1885 1951 -9
12. Weber, Erwin     1949 1648 2,5 6 5.02 29   15 1591 1892 -57
13. Albrecht, Rainer     1942 1805 4,5 7 4.55 29   15 1907 1942 0
14. Krueger, Robin Kevin     1924 1843 5,0 7 4.06 24   10 2001 1948 24
15. Steiner, Wolfram     1889 1755 3,5 6 4.03 28   15 1812 1877 -12
16. Wiese, Hans-Joachim     1871 1748 5,0 7 4.49 27   15 1906 1882 11
17. Oginski, Ulrich     1870 1801 3,5 6 3.32 27   15 1858 1874 4
18. Gros, Dirk     1864 1623 4,5 7 5.29 27   15 1725 1846 -18
19. Kögler, Thomas     1849 1838 5,0 7 3.50 27   15 1996 1884 35
20. Amirezashvili, Maia Dr.   W 1818 1684 2,0 4 2.56 26   15 1684 1804 -14
21. Golebiowski, Jacek     1817 1734 2,0 4 2.25 26   15 1734 1811 -6
22. Korell, Peter     1792 1624 4,5 7 4.64 25   15 1726 1789 -3
23. Francke, Jörg     1778 1636 3,5 7 4.51 25   15 1636 1753 -25
24. Strick, Gregor     1776 1682 1,5 4 2.23 25   15 1595 1756 -20
25. Gretzer, Marcus     1770 1561 3,5 6 4.09 25   15 1618 1755 -15
26. Hannemann, Torsten     1769 1692 4,0 7 3.65 25   15 1742 1777 8
27. Gelman, Josef     1750 1577 3,5 7 4.29 14   5 1577 1720 -30
28. Rüther, Marc     1746 1818 3,5 7 2.17 24   15 1818 1780 34
29. Baumeister, Wolfgang     1710 1749 4,5 7 3.17 24   15 1851 1744 34
30. Pott, Stefan     1700 1732 3,0 5 2.31 23   15 1804 1719 19
31. Borris, Gerd     1700 1672 3,5 7 3.35 23   15 1672 1703 3
32. Ziems, Michael     1697 1614 3,0 4 2.36 23   15 1807 1715 18
33. Preis, Alexander     1686 1577 3,5 7 3.57 23   15 1577 1685 -1
34. Schreiber, Ben-Luca     1676 1868 4,0 7 2.06 11   5 1918 1761 85
35. Döring, Martin     1673 1632 3,0 6 3.20 23   15 1632 1668 -5
36. Focke, Wolfgang     1625 1580 3,0 7 4.07 22   15 1530 1596 -29
37. Prix, Siegfried     1599 1681 2,5 6 2.50 22   15 1624 1599 0
38. Maple, Shawn     1597 1730 2,5 6 2.16 17   10 1673 1608 11
39. Kersten, Martin     1592 1649 3,0 6 2.56 21   15 1649 1604 12
40. Pöcheim, Stephan     1581 1570 3,5 7 3.47 21   15 1570 1581 0
41. Caglar, Ertan     1547 1510 3,5 7 3.78 11   5 1510 1535 -12
42. Nuristani, Akbar Dr.     1542 1567 2,5 6 2.76 21   15 1510 1535 -7
43. Eichhoff, Matthias     1542 1657 1,5 5 1.67 21   15 1508 1537 -5
44. Kühnert, Hanno     1501 1638 4,0 7 2.10 20   15 1688 1557 56
45. Yilmaz, Rahmi     1499 1591 1,0 5 1.62 20   15 1351 1480 -19
46. Roloff, Karsten     1492 1388 1,5 6 3.70 20   15 1195 1425 -67
47. Radloff, Rainer     1478 1647 0,5 5 1.55 20   15 1281 1445 -33
48. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.     1454 1585 3,0 7 2.40 19   15 1535 1472 18
49. Vargas Casaseca, Cesar     1375 1536 2,5 6 1.76 19   15 1479 1398 23
50. Kramer, Ralf     1368 1405 2,5 7 2.86 19   15 1303 1357 -11
51. Gerisch, Hans-Dieter     1334 1350 2,0 6 2.97 18   15 1225 1302 -32
52. Caglar, Erdal     1331 1332 2,0 7 3.22 18   15 1174 1293 -38
53. Hackenberg, Ronald     1331 1387 2,0 6 2.45 18   15 1262 1316 -15
54. Mayer, Florent     1253 1354 2,5 7 2.85 18   15 1252 1242 -11
55. Bédé, Maxime     1220 1578 1,5 6 0.71 5   5 1385 1277 57
56. Geist, Wolfgang     1215 1257 1,0 6 2.84 19   15 984 1157 -58
57. Hubbe, Bernd     1146 1330 3,0 6 1.68 17   15 1330 1191 45
58. Uebelhöde, Klaus     1067 1364 2,5 7 1.59 16   15 1262 1098 31
59. Lippianowski, Stefan     969 1447 2,0 6 0.44 16   15 1322 1025 56
60. Caglar, Bertan     762 1292 1,5 5 0.63 5   5 1143 831 69
61. Lakowitz, Detlef     739 1233 0,0 6 0.81 57   15 556 729 -10
62. Schmitz, Reinhard Dr.     0 1699 4,5 7 4.50     15 1834 1834 0
63. Fitzon, Nikolai     0 1341 0,0 4 0.00     0   0 0
64. Kaufhold, Hans-Joachim     0 1292 1,5 7 1.50     15 995 995 0
65. Jakobs, Peter     0 1454 2,0 5 2.00     15 1352 1352 0
66. Winkelmann, Antonia   W 0 1381 0,0 5 0.00     15 566 566 0


zurück zur Übersicht