SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
TNr Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr Geburt Verein/Ort
12. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   1952 SC Kreuzberg
35. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   1963 SC Kreuzberg
49. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   2006 SK Zehlendorf
8. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   1973 SC Zitadelle Spandau
4. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   1973 SK Zehlendorf
16. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   1941 Caissa Hermsdorf-Frohnau
62. Caglar, Bertan   GER 1179 944   2004 SW Lichtenrade
50. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   1972 SW Lichtenrade
39. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   2000 SW Lichtenrade
57. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   2003 TuS Makkabi Berlin
46. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   1967 SV Empor Berlin
42. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   1958 BSG Eckbauer 1827
33. Francke, Jörg   GER 1936 1730   1938 SC Weisse Dame
55. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   1946 SC Weisse Dame
25. Gelman, Josef   GER 1948 1912   2000 SC Weisse Dame
52. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   1961 SV Potsdam-West
29. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   1959 VfB Hermsdorf
9. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   1973 SC Weisse Dame
38. Günther, Rolf   GER 1610 1634   1952 - ohne Verein -
51. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   1944 SC Kreuzberg
22. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   1962 SK Zehlendorf
13. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   1962 SC Weisse Dame
58. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   1957 SC Zugzwang 95
26. John, Alexander   GER   1793   1971 SC Weisse Dame
18. Kather, Yannick   GER 2040 1981   1992 SC Weisse Dame
60. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   1948 SC Weisse Dame
43. Kersten, Martin   GER 1830 1562   1968 BSG Eckbauer 1827
54. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   1976 Lasker Steglitz-Wilmersdorf
27. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   1951 SG TT/Wiheil
41. Krause, Marc   GER 1472 1585   2004 SC Empor Potsdam
47. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   1951 Läufer Reinickendorf
56. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   1968 USV Halle
15. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   1994 MTV Tostedt
44. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   1956 SC Zugzwang 95
17. Kunze, Martin   GER 2108 1984   1962 SF 1903 Berlin
24. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   1974 SF 1903 Berlin
63. Lakowitz, Detlef             - ohne Verein -
61. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   1964 SV Mattnetz Berlin
53. Mayer, Florent   GER 1539 1332   1972 SK Zehlendorf
36. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   1948 SC Rochade
3. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   1987 SC Weisse Dame
10. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   1973 SC Weisse Dame
31. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 1984 SC Weisse Dame
6. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   1958 SK König Tegel
2. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   1959 SC Kreuzberg
7. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   1975 Lasker Steglitz-Wilmersdorf
34. Pott, Stefan   GER 1904 1723   1966 Läufer Reinickendorf
37. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   1948 SF 1903 Berlin
48. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   1950 SC Weisse Dame
32. Rüther, Marc   GER 1792 1742   1971 Queer-Springer Berlin
21. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   1970 VfB Hermsdorf
30. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   1965 - ohne Verein -
40. Sieg, Manfred   GER   1592   1948 SC Weisse Dame
20. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   1964 SC Weisse Dame
59. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   1963 SC Weisse Dame
45. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   1984 SC Kreuzberg
5. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   1965 SC Weisse Dame
1. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   1965 SK König Tegel
19. Weber, Erwin   GER 2074 1965   1969 SF 1903 Berlin
23. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   1948 Lasker Steglitz-Wilmersdorf
14. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   1956 SC Weisse Dame
11. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   1965 SC Weisse Dame
28. Ziems, Michael   GER 1816 1792   1976 SV Empor Berlin
64. spielfrei              


zurück zur Übersicht