SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   7 5 2 0 6,0 30,0 25,75
2. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   7 5 1 1 5,5 30,5 25,00
3. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   7 5 1 1 5,5 30,0 24,50
4. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   7 5 1 1 5,5 26,5 21,75
5. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   7 5 0 2 5,0 29,0 20,50
6. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   7 4 2 1 5,0 27,0 20,25
7. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   7 5 0 2 5,0 26,5 19,50
8. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   7 3 4 0 5,0 24,5 16,75
9. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   7 4 2 1 5,0 23,0 18,50
10. John, Alexander   GER   1793   7 4 1 2 4,5 27,5 16,25
11. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   7 3 3 1 4,5 26,5 17,25
12. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   7 2 5 0 4,5 26,0 15,50
13. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   7 4 1 2 4,5 25,5 15,00
14. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   7 4 2 1 4,5 25,0 16,50
15. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   7 4 1 2 4,5 24,5 14,25
16. Kather, Yannick   GER 2040 1981   7 4 1 2 4,5 23,0 14,50
17. Weber, Erwin   GER 2074 1965   7 4 1 2 4,5 23,0 13,50
18. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   7 2 4 1 4,0 25,5 15,00
19. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   7 2 4 1 4,0 25,0 15,25
20. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   7 2 4 1 4,0 25,0 14,00
21. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   7 3 2 2 4,0 23,5 12,75
22. Sieg, Manfred   GER   1592   7 4 0 3 4,0 23,0 12,00
23. Rüther, Marc   GER 1792 1742   7 3 2 2 4,0 22,0 12,00
24. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   7 3 2 2 4,0 22,0 11,50
25. Kunze, Martin   GER 2108 1984   7 3 1 3 3,5 28,5 14,00
26. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   7 3 1 3 3,5 24,0 11,00
27. Günther, Rolf   GER 1610 1634   7 3 1 3 3,5 24,0 10,25
28. Gelman, Josef   GER 1948 1912   7 1 5 1 3,5 23,5 11,25
29. Ziems, Michael   GER 1816 1792   7 3 1 3 3,5 23,0 10,50
30. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   7 3 1 3 3,5 22,5 10,00
31. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   6 4 0 2 3,5 22,0 9,75
32. Kersten, Martin   GER 1830 1562   7 3 1 3 3,5 21,5 10,00
33. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   7 3 1 3 3,5 21,5 9,00
34. Francke, Jörg   GER 1936 1730   7 3 1 3 3,5 21,5 7,75
35. Pott, Stefan   GER 1904 1723   7 3 1 3 3,5 21,0 6,75
36. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   7 2 3 2 3,5 20,5 9,75
37. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 7 3 1 3 3,5 20,0 9,50
37. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   7 4 0 3 3,5 20,0 9,50
39. Krause, Marc   GER 1472 1585   7 3 1 3 3,5 19,5 8,50
40. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   7 3 1 3 3,5 19,0 5,75
41. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   7 3 0 4 3,0 27,0 10,00
42. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   7 2 2 3 3,0 23,5 8,00
43. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   7 3 0 4 3,0 22,5 6,00
44. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   7 2 2 3 3,0 21,0 8,25
45. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   7 3 0 4 3,0 17,5 5,50
46. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   7 2 1 4 2,5 22,0 5,50
47. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   7 1 3 3 2,5 20,5 5,50
48. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   7 2 1 4 2,5 20,0 5,75
49. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   7 2 1 4 2,5 20,0 5,25
50. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   7 2 1 4 2,5 20,0 4,50
51. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   7 2 1 4 2,5 19,5 6,75
52. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   7 2 1 4 2,5 18,5 4,50
53. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   7 2 1 4 2,5 18,5 4,00
54. Mayer, Florent   GER 1539 1332   7 2 1 4 2,5 18,0 4,50
55. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   7 1 3 3 2,5 17,0 5,25
56. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   7 1 3 3 2,5 16,5 4,00
57. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   7 1 2 4 2,0 19,5 4,50
58. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   7 0 4 3 2,0 17,5 4,75
59. Caglar, Bertan   GER 1179 944   7 2 0 5 2,0 16,5 2,50
60. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   7 1 2 4 2,0 14,0 3,50
61. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   7 1 1 5 1,5 17,0 2,25
62. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   6 1 0 5 1,0 18,5 1,50
63. Lakowitz, Detlef           7 1 0 6 1,0 17,0 2,50


zurück zur Übersicht