SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   6 5 1 0 5,5 21,0 19,50
2. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   6 5 0 1 5,0 22,0 19,00
3. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   6 5 0 1 5,0 20,5 18,00
4. John, Alexander   GER   1793   6 4 1 1 4,5 20,0 14,25
5. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   6 4 1 1 4,5 19,0 15,25
6. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   6 4 1 1 4,5 19,0 15,00
7. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   6 4 0 2 4,0 21,0 13,00
8. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   6 2 4 0 4,0 19,5 11,25
9. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   6 4 0 2 4,0 19,0 12,50
9. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   6 3 2 1 4,0 19,0 12,50
11. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   6 2 4 0 4,0 19,0 11,25
12. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   6 2 4 0 4,0 18,5 11,75
13. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   6 3 2 1 4,0 18,0 12,25
14. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   6 2 4 0 4,0 17,5 10,75
15. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   6 3 2 1 4,0 17,0 12,75
16. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   6 3 2 1 4,0 16,0 11,25
17. Sieg, Manfred   GER   1592   6 4 0 2 4,0 16,0 9,50
18. Kunze, Martin   GER 2108 1984   6 3 1 2 3,5 21,0 11,75
19. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   6 3 1 2 3,5 19,5 10,25
20. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   6 2 3 1 3,5 19,0 11,50
21. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   6 3 1 2 3,5 17,5 9,50
22. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   6 3 1 2 3,5 17,0 9,25
23. Weber, Erwin   GER 2074 1965   6 3 1 2 3,5 17,0 8,00
24. Kather, Yannick   GER 2040 1981   6 3 1 2 3,5 16,5 8,75
24. Günther, Rolf   GER 1610 1634   6 3 1 2 3,5 16,5 8,75
26. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   6 3 1 2 3,5 16,0 8,25
26. Ziems, Michael   GER 1816 1792   6 3 1 2 3,5 16,0 8,25
28. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   6 4 0 2 3,5 16,0 8,00
29. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   6 3 0 3 3,0 20,0 8,50
30. Gelman, Josef   GER 1948 1912   6 1 4 1 3,0 17,5 8,75
31. Rüther, Marc   GER 1792 1742   6 2 2 2 3,0 16,5 7,50
32. Kersten, Martin   GER 1830 1562   6 3 0 3 3,0 16,5 6,50
33. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 6 3 0 3 3,0 14,5 6,50
34. Francke, Jörg   GER 1936 1730   6 3 0 3 3,0 14,0 4,50
35. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   6 3 0 3 3,0 13,5 3,50
36. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   6 2 1 3 2,5 18,5 6,00
37. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   6 2 1 3 2,5 18,0 6,75
38. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   6 2 1 3 2,5 16,5 5,00
39. Pott, Stefan   GER 1904 1723   6 2 1 3 2,5 16,5 4,00
40. Krause, Marc   GER 1472 1585   6 2 1 3 2,5 16,0 6,00
41. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   6 2 1 3 2,5 16,0 4,50
42. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   6 3 0 3 2,5 15,0 6,25
43. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   6 1 3 2 2,5 15,0 6,00
44. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   6 2 1 3 2,5 14,0 4,25
45. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   6 1 3 2 2,5 13,0 4,50
46. Mayer, Florent   GER 1539 1332   6 2 1 3 2,5 12,5 3,50
47. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   6 1 3 2 2,5 12,0 4,50
48. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   6 2 1 3 2,5 12,0 4,25
49. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   6 2 0 4 2,0 17,5 3,50
50. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   6 1 2 3 2,0 14,5 4,25
51. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   6 2 0 4 2,0 14,5 3,50
52. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   6 2 0 4 2,0 14,5 2,50
53. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   6 0 4 2 2,0 12,0 3,75
54. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   6 1 2 3 2,0 12,0 3,50
55. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   6 2 0 4 2,0 12,0 2,50
56. Caglar, Bertan   GER 1179 944   6 2 0 4 2,0 12,0 2,00
57. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   6 1 2 3 2,0 10,5 3,00
58. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   6 1 1 4 1,5 15,0 2,00
59. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   6 1 1 4 1,5 14,0 2,50
60. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   6 0 3 3 1,5 13,0 3,50
61. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   6 1 1 4 1,5 11,5 1,75
62. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   6 1 0 5 1,0 14,0 1,50
63. Lakowitz, Detlef           6 1 0 5 1,0 12,0 2,00


zurück zur Übersicht