Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ < 2000 | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | John, Alexander | GER | 1793 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 20,0 | 14,25 | |||
2. | Korell, Klaus-Peter | GER | 1851 | 1792 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 19,0 | 11,25 | ||
3. | Kutschke, Jens | GER | 1977 | 1916 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 17,5 | 10,75 | ||
4. | Kunze, Martin | GER | 2108 | 1984 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 21,0 | 11,75 | ||
5. | Burger, Heinrich | GER | 2081 | 1991 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 19,5 | 10,25 | ||
6. | Hasic, Mirza | GER | 2021 | 1937 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,5 | 9,50 | ||
7. | Wiese, Hans-Joachim | GER | 2041 | 1920 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 9,25 | ||
8. | Weber, Erwin | GER | 2074 | 1965 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 8,00 | ||
9. | Kather, Yannick | GER | 2040 | 1981 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 8,75 | ||
10. | Schmidt, Carsten | GER | 2123 | 1941 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,0 | 8,25 | ||
10. | Ziems, Michael | GER | 1816 | 1792 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,0 | 8,25 | ||
12. | Krüger, Robin-Kevin | GER | 1930 | 1999 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3,5 | 16,0 | 8,00 | ||
13. | Steiner, Wolfram | GER | 1946 | 1959 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 20,0 | 8,50 | ||
14. | Gelman, Josef | GER | 1948 | 1912 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 17,5 | 8,75 | ||
15. | Rüther, Marc | GER | 1792 | 1742 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,5 | 7,50 | ||
16. | Münstermann, Claudia | GER | 1718 | 1750 | W | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,5 | 6,50 | |
17. | Francke, Jörg | GER | 1936 | 1730 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 4,50 | ||
18. | Schmitz, Reinhard Dr. | GER | 1755 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,5 | 6,00 | |||
19. | Baumeister, Wolfgang | GER | 1793 | 1701 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 | 6,75 | ||
20. | Pott, Stefan | GER | 1904 | 1723 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,5 | 4,00 | ||
21. | Golebiowski, Jacek | GER | 1810 | 1769 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 17,5 | 3,50 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ < 1700 | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieg, Manfred | GER | 1592 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,0 | 9,50 | |||
2. | Günther, Rolf | GER | 1610 | 1634 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 8,75 | ||
3. | Kersten, Martin | GER | 1830 | 1562 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,5 | 6,50 | ||
4. | Focke, Wolfgang | GER | 1780 | 1584 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 13,5 | 3,50 | ||
5. | Mayer, Herbert Dr. | GER | 1867 | 1677 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,5 | 5,00 | ||
6. | Krause, Marc | GER | 1472 | 1585 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,0 | 6,00 | ||
7. | Caglar, Ertan | GER | 1716 | 1615 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,0 | 4,50 | ||
8. | Bédé, Maxime | GER | 1632 | 1434 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | 15,0 | 6,25 | ||
9. | Prix, Siegfried | GER | 1746 | 1644 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 15,0 | 6,00 | ||
10. | Vargas Casaseca, Cesa | GER | 1467 | 1520 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,0 | 4,25 | ||
11. | Radloff, Rainer | GER | 1634 | 1454 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,0 | 4,25 | ||
12. | Kühnert, Hanno | GER | 1651 | 1522 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 14,5 | 4,25 | ||
13. | Eichhoff, Matthias | GER | 1667 | 1519 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,5 | 3,50 | ||
14. | Krawatzki, Armin | GER | 1633 | 1481 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 14,0 | 1,50 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ < 1400 | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konietzko, Torsten | GER | 1568 | 1319 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 13,0 | 4,50 | ||
2. | Mayer, Florent | GER | 1539 | 1332 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,5 | 3,50 | ||
3. | Geist, Wolfgang | GER | 1393 | 1231 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 12,0 | 4,50 | ||
4. | Chung, Nicholas | GER | 1417 | 1221 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,5 | 2,50 | ||
5. | Gerisch, Hans-Dieter | GER | 1489 | 1343 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 12,0 | 3,75 | ||
6. | Hackenberg, Ronald | GER | 1575 | 1363 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 12,0 | 3,50 | ||
7. | Caglar, Erdal | GER | 1497 | 1388 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,0 | 2,50 | ||
8. | Caglar, Bertan | GER | 1179 | 944 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | ||
9. | Lippianowski, Stefan | GER | 1106 | 949 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 10,5 | 3,00 | ||
10. | Kretzschmar, Gerald | GER | 1360 | 1225 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,0 | 2,00 | ||
11. | Hubbe, Bernd | GER | 1401 | 1192 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 14,0 | 2,50 | ||
12. | Uebelhöde, Klaus | GER | 1099 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 13,0 | 3,50 | |||
13. | Kaufhold, Hans-Joachi | GER | 1175 | 1032 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 11,5 | 1,75 |