SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   5 5 0 0 5,0 14,5 14,50
2. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   5 4 1 0 4,5 13,0 11,50
3. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   5 4 0 1 4,0 14,5 11,50
4. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   5 4 0 1 4,0 13,5 11,00
5. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   5 4 0 1 4,0 11,0 10,00
6. Kunze, Martin   GER 2108 1984   5 3 1 1 3,5 14,0 9,50
7. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   5 3 1 1 3,5 14,0 8,25
8. John, Alexander   GER   1793   5 3 1 1 3,5 13,5 9,00
9. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   5 3 1 1 3,5 13,0 9,75
10. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   5 2 3 0 3,5 13,0 8,00
11. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   5 2 3 0 3,5 12,5 9,00
12. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   5 2 3 0 3,5 12,5 8,50
13. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   5 2 3 0 3,5 12,5 7,50
14. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   5 3 1 1 3,5 12,0 9,25
15. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   5 3 1 1 3,5 12,0 8,50
16. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   5 2 3 0 3,5 11,0 6,75
17. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   5 3 1 1 3,5 10,5 8,00
18. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   5 3 0 2 3,0 15,0 8,50
19. Weber, Erwin   GER 2074 1965   5 3 0 2 3,0 13,5 6,00
20. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   5 3 0 2 3,0 13,0 6,50
21. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   5 2 2 1 3,0 11,5 7,00
22. Sieg, Manfred   GER   1592   5 3 0 2 3,0 11,0 5,50
23. Günther, Rolf   GER 1610 1634   5 3 0 2 3,0 10,5 5,50
23. Kersten, Martin   GER 1830 1562   5 3 0 2 3,0 10,5 5,50
25. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   5 3 0 2 3,0 10,5 5,00
25. Ziems, Michael   GER 1816 1792   5 3 0 2 3,0 10,5 5,00
27. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   5 2 1 2 2,5 13,5 5,75
28. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   5 2 1 2 2,5 13,0 5,75
29. Gelman, Josef   GER 1948 1912   5 1 3 1 2,5 12,5 5,75
30. Kather, Yannick   GER 2040 1981   5 2 1 2 2,5 12,0 5,25
30. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   5 2 1 2 2,5 12,0 5,25
32. Rüther, Marc   GER 1792 1742   5 2 1 2 2,5 12,0 5,00
33. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   5 2 1 2 2,5 12,0 4,00
34. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   5 3 0 2 2,5 11,0 4,25
35. Pott, Stefan   GER 1904 1723   5 2 1 2 2,5 11,0 3,25
36. Krause, Marc   GER 1472 1585   5 2 1 2 2,5 10,0 4,25
37. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   5 2 0 3 2,0 12,0 2,50
38. Francke, Jörg   GER 1936 1730   5 2 0 3 2,0 11,5 2,50
38. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   5 2 0 3 2,0 11,5 2,50
40. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   5 1 2 2 2,0 10,5 3,75
41. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 5 2 0 3 2,0 10,5 3,50
42. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   5 2 0 3 2,0 10,0 1,00
43. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   5 2 0 3 2,0 9,5 3,50
44. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   5 1 2 2 2,0 9,5 2,75
45. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   5 1 2 2 2,0 9,0 3,50
46. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   5 2 0 3 2,0 9,0 1,50
47. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   5 2 0 3 2,0 8,5 2,00
48. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   5 1 2 2 2,0 7,5 2,25
49. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   5 2 0 3 2,0 7,5 1,50
50. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   5 1 1 3 1,5 12,0 2,50
51. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   5 1 1 3 1,5 10,0 2,25
52. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   5 1 1 3 1,5 10,0 2,00
53. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   5 1 1 3 1,5 10,0 1,25
54. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   5 1 1 3 1,5 9,0 2,00
55. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   5 1 1 3 1,5 9,0 1,75
56. Mayer, Florent   GER 1539 1332   5 1 1 3 1,5 8,5 1,25
57. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   5 0 3 2 1,5 8,0 2,75
58. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   5 1 1 3 1,5 6,5 1,25
59. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   5 1 0 4 1,0 11,0 1,00
60. Lakowitz, Detlef           5 1 0 4 1,0 8,5 1,50
61. Caglar, Bertan   GER 1179 944   5 1 0 4 1,0 8,5 1,00
62. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   5 0 2 3 1,0 8,0 1,75
63. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   5 0 1 4 0,5 8,0 0,75


zurück zur Übersicht