Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ < 2000 | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunze, Martin | GER | 2108 | 1984 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 | 9,50 | ||
2. | Burger, Heinrich | GER | 2081 | 1991 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 | 8,25 | ||
3. | John, Alexander | GER | 1793 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 9,00 | |||
4. | Korell, Klaus-Peter | GER | 1851 | 1792 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 12,5 | 7,50 | ||
5. | Kutschke, Jens | GER | 1977 | 1916 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 11,0 | 6,75 | ||
6. | Weber, Erwin | GER | 2074 | 1965 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 6,00 | ||
7. | Steiner, Wolfram | GER | 1946 | 1959 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 6,50 | ||
8. | Schmidt, Carsten | GER | 2123 | 1941 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,00 | ||
8. | Ziems, Michael | GER | 1816 | 1792 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,00 | ||
10. | Hasic, Mirza | GER | 2021 | 1937 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 5,75 | ||
11. | Wiese, Hans-Joachim | GER | 2041 | 1920 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,0 | 5,75 | ||
12. | Gelman, Josef | GER | 1948 | 1912 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 12,5 | 5,75 | ||
13. | Kather, Yannick | GER | 2040 | 1981 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 5,25 | ||
13. | Baumeister, Wolfgang | GER | 1793 | 1701 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 5,25 | ||
15. | Rüther, Marc | GER | 1792 | 1742 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 5,00 | ||
16. | Schmitz, Reinhard Dr. | GER | 1755 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 4,00 | |||
17. | Krüger, Robin-Kevin | GER | 1930 | 1999 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2,5 | 11,0 | 4,25 | ||
18. | Pott, Stefan | GER | 1904 | 1723 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 3,25 | ||
19. | Golebiowski, Jacek | GER | 1810 | 1769 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 | 2,50 | ||
20. | Francke, Jörg | GER | 1936 | 1730 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,50 | ||
21. | Münstermann, Claudia | GER | 1718 | 1750 | W | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 3,50 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ < 1700 | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieg, Manfred | GER | 1592 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 5,50 | |||
2. | Günther, Rolf | GER | 1610 | 1634 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,50 | ||
2. | Kersten, Martin | GER | 1830 | 1562 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,50 | ||
4. | Krause, Marc | GER | 1472 | 1585 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,0 | 4,25 | ||
5. | Mayer, Herbert Dr. | GER | 1867 | 1677 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,50 | ||
6. | Prix, Siegfried | GER | 1746 | 1644 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10,5 | 3,75 | ||
7. | Focke, Wolfgang | GER | 1780 | 1584 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 1,00 | ||
8. | Bédé, Maxime | GER | 1632 | 1434 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 3,50 | ||
9. | Kühnert, Hanno | GER | 1651 | 1522 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 9,0 | 3,50 | ||
10. | Eichhoff, Matthias | GER | 1667 | 1519 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 8,5 | 2,00 | ||
11. | Caglar, Ertan | GER | 1716 | 1615 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,0 | 2,50 | ||
12. | Radloff, Rainer | GER | 1634 | 1454 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,0 | 2,00 | ||
13. | Vargas Casaseca, Cesa | GER | 1467 | 1520 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,0 | 2,00 | ||
14. | Krawatzki, Armin | GER | 1633 | 1481 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ < 1400 | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konietzko, Torsten | GER | 1568 | 1319 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 9,5 | 2,75 | ||
2. | Chung, Nicholas | GER | 1417 | 1221 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,50 | ||
3. | Geist, Wolfgang | GER | 1393 | 1231 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,25 | ||
4. | Caglar, Erdal | GER | 1497 | 1388 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 7,5 | 1,50 | ||
5. | Hubbe, Bernd | GER | 1401 | 1192 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,0 | 2,25 | ||
6. | Kretzschmar, Gerald | GER | 1360 | 1225 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,0 | 1,25 | ||
7. | Hackenberg, Ronald | GER | 1575 | 1363 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,0 | 1,75 | ||
8. | Mayer, Florent | GER | 1539 | 1332 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,5 | 1,25 | ||
9. | Gerisch, Hans-Dieter | GER | 1489 | 1343 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 8,0 | 2,75 | ||
10. | Lippianowski, Stefan | GER | 1106 | 949 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 6,5 | 1,25 | ||
11. | Caglar, Bertan | GER | 1179 | 944 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,5 | 1,00 | ||
12. | Uebelhöde, Klaus | GER | 1099 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 8,0 | 1,75 | |||
13. | Kaufhold, Hans-Joachi | GER | 1175 | 1032 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 8,0 | 0,75 |