SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   4 4 0 0 4,0 9,0 9,00
2. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   4 3 1 0 3,5 8,5 7,50
3. Kunze, Martin   GER 2108 1984   4 3 1 0 3,5 8,0 6,50
4. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   4 3 1 0 3,5 7,5 6,00
5. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   4 3 0 1 3,0 9,5 7,50
6. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   4 3 0 1 3,0 8,5 6,50
7. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   4 3 0 1 3,0 8,0 6,00
8. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   4 2 2 0 3,0 8,0 5,75
9. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   4 2 2 0 3,0 8,0 5,50
10. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   4 2 2 0 3,0 8,0 5,00
11. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   4 3 0 1 3,0 7,5 6,00
12. John, Alexander   GER   1793   4 3 0 1 3,0 7,5 4,50
13. Weber, Erwin   GER 2074 1965   4 3 0 1 3,0 7,5 4,00
14. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   4 2 2 0 3,0 7,0 4,25
15. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   4 3 0 1 3,0 6,5 5,00
16. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   4 2 2 0 3,0 5,0 3,75
17. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   4 2 1 1 2,5 9,5 6,25
18. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   4 2 1 1 2,5 8,5 5,75
19. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   4 2 1 1 2,5 7,5 5,25
20. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   4 2 1 1 2,5 7,5 4,75
21. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   4 2 1 1 2,5 7,5 4,50
22. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   4 2 1 1 2,5 7,5 4,25
23. Rüther, Marc   GER 1792 1742   4 2 1 1 2,5 7,5 3,50
24. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   4 2 1 1 2,5 6,5 3,00
25. Kather, Yannick   GER 2040 1981   4 2 1 1 2,5 5,5 3,25
26. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   4 1 2 1 2,0 7,5 3,75
27. Gelman, Josef   GER 1948 1912   4 1 2 1 2,0 7,5 3,25
28. Ziems, Michael   GER 1816 1792   4 2 0 2 2,0 7,5 3,00
29. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   4 2 0 2 2,0 7,5 2,50
30. Francke, Jörg   GER 1936 1730   4 2 0 2 2,0 7,5 2,00
30. Kersten, Martin   GER 1830 1562   4 2 0 2 2,0 7,5 2,00
32. Pott, Stefan   GER 1904 1723   4 2 0 2 2,0 7,0 2,00
32. Sieg, Manfred   GER   1592   4 2 0 2 2,0 7,0 2,00
34. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   4 2 0 2 2,0 7,0 1,50
35. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   4 2 0 2 2,0 6,5 2,00
35. Günther, Rolf   GER 1610 1634   4 2 0 2 2,0 6,5 2,00
37. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   4 2 0 2 2,0 5,5 1,00
38. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 4 2 0 2 2,0 5,0 2,50
39. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   4 1 1 2 1,5 9,0 2,25
40. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   4 2 0 2 1,5 8,0 1,50
41. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   4 1 1 2 1,5 8,0 1,25
42. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   4 1 1 2 1,5 7,0 2,25
43. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   4 1 1 2 1,5 7,0 1,75
44. Krause, Marc   GER 1472 1585   4 1 1 2 1,5 6,5 1,50
45. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   4 1 1 2 1,5 6,0 1,75
46. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   4 1 1 2 1,5 5,5 0,75
47. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   4 1 1 2 1,5 5,0 1,50
48. Mayer, Florent   GER 1539 1332   4 1 1 2 1,5 5,0 0,75
49. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   4 1 0 3 1,0 8,5 0,50
50. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   4 1 0 3 1,0 6,5 2,00
51. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   4 1 0 3 1,0 6,5 0,50
51. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   4 1 0 3 1,0 6,5 0,50
53. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   4 0 2 2 1,0 6,0 2,00
54. Lakowitz, Detlef           4 1 0 3 1,0 6,0 1,00
55. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   4 1 0 3 1,0 6,0 0,50
55. Caglar, Bertan   GER 1179 944   4 1 0 3 1,0 6,0 0,50
57. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   4 0 2 2 1,0 5,5 1,25
58. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   4 1 0 3 1,0 5,5 0,00
59. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   4 0 2 2 1,0 5,0 1,25
60. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   4 0 2 2 1,0 5,0 0,75
61. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   4 0 1 3 0,5 6,0 0,75
62. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   4 0 1 3 0,5 5,5 0,75
63. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   4 0 1 3 0,5 5,0 0,50


zurück zur Übersicht