SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   3 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   3 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   3 3 0 0 3,0 4,0 4,00
4. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   3 2 1 0 2,5 4,5 3,50
5. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   3 2 1 0 2,5 4,5 3,25
6. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   3 2 1 0 2,5 4,0 3,00
7. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   3 2 1 0 2,5 4,0 2,75
8. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   3 2 1 0 2,5 3,5 3,00
8. Kunze, Martin   GER 2108 1984   3 2 1 0 2,5 3,5 3,00
10. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   3 2 1 0 2,5 3,5 2,50
11. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   3 2 1 0 2,5 3,0 2,00
12. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   3 2 1 0 2,5 1,5 1,50
13. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   3 2 0 1 2,0 5,0 3,50
13. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   3 2 0 1 2,0 5,0 3,50
15. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   3 2 0 1 2,0 4,5 2,50
16. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   3 1 2 0 2,0 4,0 2,25
17. Gelman, Josef   GER 1948 1912   3 1 2 0 2,0 4,0 2,00
18. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   3 2 0 1 2,0 4,0 1,50
18. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   3 2 0 1 2,0 4,0 1,50
20. Weber, Erwin   GER 2074 1965   3 2 0 1 2,0 4,0 1,00
21. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   3 1 2 0 2,0 3,5 2,50
22. John, Alexander   GER   1793   3 2 0 1 2,0 3,5 1,50
22. Francke, Jörg   GER 1936 1730   3 2 0 1 2,0 3,5 1,50
22. Kersten, Martin   GER 1830 1562   3 2 0 1 2,0 3,5 1,50
25. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   3 2 0 1 2,0 3,0 1,50
25. Ziems, Michael   GER 1816 1792   3 2 0 1 2,0 3,0 1,50
27. Pott, Stefan   GER 1904 1723   3 2 0 1 2,0 3,0 1,00
28. Rüther, Marc   GER 1792 1742   3 1 1 1 1,5 5,0 1,75
29. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   3 1 1 1 1,5 4,5 2,00
30. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   3 1 1 1 1,5 4,5 1,50
30. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   3 1 1 1 1,5 4,5 1,50
32. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   3 1 1 1 1,5 4,5 1,25
33. Kather, Yannick   GER 2040 1981   3 1 1 1 1,5 4,0 1,75
34. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   3 1 1 1 1,5 4,0 1,25
35. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   3 1 1 1 1,5 3,5 1,75
36. Krause, Marc   GER 1472 1585   3 1 1 1 1,5 2,5 0,75
36. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   3 1 1 1 1,5 2,5 0,75
38. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   3 1 0 2 1,0 5,0 0,50
38. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   3 1 0 2 1,0 5,0 0,50
40. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   3 1 0 2 1,0 4,5 0,50
40. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   3 1 0 2 1,0 4,5 0,50
42. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   3 1 0 2 1,0 4,5 0,00
43. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   3 1 0 2 1,0 4,0 1,00
44. Günther, Rolf   GER 1610 1634   3 1 0 2 1,0 4,0 0,50
44. Lakowitz, Detlef           3 1 0 2 1,0 4,0 0,50
46. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   3 1 0 2 1,0 4,0 0,00
46. Sieg, Manfred   GER   1592   3 1 0 2 1,0 4,0 0,00
48. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   3 1 0 2 1,0 3,5 1,00
49. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   3 1 0 2 1,0 3,5 0,00
50. Caglar, Bertan   GER 1179 944   3 1 0 2 1,0 3,0 0,00
51. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 3 1 0 2 1,0 2,5 0,00
52. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   3 1 0 2 0,5 5,0 0,75
53. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   3 0 1 2 0,5 4,0 1,25
54. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   3 0 1 2 0,5 4,0 0,25
55. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   3 0 1 2 0,5 3,5 0,75
55. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   3 0 1 2 0,5 3,5 0,75
57. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   3 0 1 2 0,5 3,5 0,25
58. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   3 0 1 2 0,5 3,0 0,25
58. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   3 0 1 2 0,5 3,0 0,25
60. Mayer, Florent   GER 1539 1332   3 0 1 2 0,5 2,5 0,25
60. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   3 0 1 2 0,5 2,5 0,25
62. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   3 0 0 3 0,0 3,0 0,00
63. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   3 0 0 3 0,0 2,5 0,00


zurück zur Übersicht