SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 16. Burger, Heinrich   (3½) - 2. Paulsen, Dirk FM (4) 0 - 1
2 7. Piz, Maxim Dr.   (3½) - 17. Kunze, Martin   (3½) 1 - 0
3 4. Budt, Matthias Dr.   (3) - 14. Wirth, Heinz Dr.   (3) 1 - 0
4 19. Weber, Erwin   (3) - 5. Venske, Kai-Gerrit   (3) 0 - 1
5 6. Niehaus, Frank   (3) - 20. Steiner, Wolfram   (3) 1 - 0
6 8. Böttcher, Patrick   (3) - 27. Korell, Klaus-Peter   (3) ½ - ½
7 11. Wischhöfer, Cord   (3) - 24. Kutschke, Jens   (3) ½ - ½
8 12. Albrecht, Rainer   (3) - 26. John, Alexander   (3) ½ - ½
9 1. Von Herman, Ulf IM (2½) - 23. Wiese, Hans-Joachim   (2½) 1 - 0
10 22. Hasic, Mirza   (2½) - 3. Möller, Hendrik   (2½) 0 - 1
11 30. Schmitz, Reinhard Dr   (2½) - 9. Groß, Thorsten   (2½) 0 - 1
12 10. Mohrmann, Ralf   (2½) - 18. Kather, Yannick   (2½) 1 - 0
13 13. Heerde, Thomas   (2) - 32. Rüther, Marc   (2½) 1 - 0
14 25. Gelman, Josef   (2) - 34. Pott, Stefan   (2) ½ - ½
15 28. Ziems, Michael   (2) - 36. Mayer, Herbert Dr.   (2) 1 - 0
16 38. Günther, Rolf   (2) - 29. Golebiowski, Jacek   (2) + - -
17 40. Sieg, Manfred   (2) - 31. Münstermann, Claudia   (2) 1 - 0
18 33. Francke, Jörg   (2) - 43. Kersten, Martin   (2) 0 - 1
19 35. Baumeister, Wolfgang   (1½) - 42. Focke, Wolfgang   (2) 1 - 0
20 45. Vargas Casaseca, Ces   (1½) - 15. Krüger, Robin-Kevin   (1½) 0 - 1
21 53. Mayer, Florent   (1½) - 21. Schmidt, Carsten   (2) 0 - 1
22 37. Prix, Siegfried   (1½) - 44. Kühnert, Hanno   (1½) ½ - ½
23 46. Eichhoff, Matthias   (1) - 39. Caglar, Ertan   (1½) + - -
24 41. Krause, Marc   (1½) - 48. Radloff, Rainer   (1½) 1 - 0
25 51. Hackenberg, Ronald   (1½) - 49. Bédé, Maxime   (1) 0 - 1
26 47. Krawatzki, Armin   (1) - 57. Chung, Nicholas   (1) 0 - 1
27 50. Caglar, Erdal   (1) - 59. Uebelhöde, Klaus   (1) 1 - 0
28 58. Hubbe, Bernd   (1) - 52. Gerisch, Hans-Dieter   (1) ½ - ½
29 63. Lakowitz, Detlef   (1) - 54. Konietzko, Torsten   (1) 0 - 1
30 55. Geist, Wolfgang   (1) - 62. Caglar, Bertan   (1) + - -
31 60. Kaufhold, Hans-Joach   (½) - 56. Kretzschmar, Gerald   (½) 0 - 1
32 61. Lippianowski, Stefan   (½) - 64. spielfrei   (0) + - -


zurück zur Übersicht