SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Paulsen, Dirk FM (3) - 4. Budt, Matthias Dr.   (3) 1 - 0
2 7. Piz, Maxim Dr.   (2½) - 14. Wirth, Heinz Dr.   (3) 1 - 0
3 16. Burger, Heinrich   (2½) - 1. Von Herman, Ulf IM (2½) 1 - 0
4 10. Mohrmann, Ralf   (2½) - 17. Kunze, Martin   (2½) - - +
5 27. Korell, Klaus-Peter   (2½) - 11. Wischhöfer, Cord   (2½) ½ - ½
6 24. Kutschke, Jens   (2½) - 12. Albrecht, Rainer   (2½) ½ - ½
7 5. Venske, Kai-Gerrit   (2) - 25. Gelman, Josef   (2) 1 - 0
8 29. Golebiowski, Jacek   (2) - 6. Niehaus, Frank   (2) 0 - 1
9 34. Pott, Stefan   (2) - 8. Böttcher, Patrick   (2) 0 - 1
10 9. Groß, Thorsten   (2) - 22. Hasic, Mirza   (2) ½ - ½
11 13. Heerde, Thomas   (2) - 26. John, Alexander   (2) 0 - 1
12 43. Kersten, Martin   (2) - 19. Weber, Erwin   (2) 0 - 1
13 20. Steiner, Wolfram   (2) - 28. Ziems, Michael   (2) 1 - 0
14 3. Möller, Hendrik   (1½) - 33. Francke, Jörg   (2) 1 - 0
15 18. Kather, Yannick   (1½) - 37. Prix, Siegfried   (1½) 1 - 0
16 23. Wiese, Hans-Joachim   (1½) - 35. Baumeister, Wolfgang   (1½) 1 - 0
17 48. Radloff, Rainer   (1½) - 30. Schmitz, Reinhard Dr   (1½) 0 - 1
18 32. Rüther, Marc   (1½) - 41. Krause, Marc   (1½) 1 - 0
19 31. Münstermann, Claudia   (1) - 45. Vargas Casaseca, Ces   (1½) 1 - 0
20 46. Eichhoff, Matthias   (1) - 21. Schmidt, Carsten   (1) - - +
21 36. Mayer, Herbert Dr.   (1) - 47. Krawatzki, Armin   (1) 1 - 0
22 38. Günther, Rolf   (1) - 49. Bédé, Maxime   (1) 1 - 0
23 44. Kühnert, Hanno   (1) - 39. Caglar, Ertan   (1) ½ - ½
24 40. Sieg, Manfred   (1) - 58. Hubbe, Bernd   (1) 1 - 0
25 42. Focke, Wolfgang   (1) - 63. Lakowitz, Detlef   (1) 1 - 0
26 62. Caglar, Bertan   (1) - 51. Hackenberg, Ronald   (½) 0 - 1
27 56. Kretzschmar, Gerald   (½) - 15. Krüger, Robin-Kevin   (½) 0 - 1
28 52. Gerisch, Hans-Dieter   (½) - 55. Geist, Wolfgang   (½) ½ - ½
29 61. Lippianowski, Stefan   (½) - 53. Mayer, Florent   (½) 0 - 1
30 54. Konietzko, Torsten   (½) - 59. Uebelhöde, Klaus   (½) ½ - ½
31 60. Kaufhold, Hans-Joach   (½) - 57. Chung, Nicholas   (0) 0 - 1
32 50. Caglar, Erdal   (0) - 64. spielfrei   (0) + - -


zurück zur Übersicht