SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 18. Kather, Yannick   (1) - 1. Von Herman, Ulf IM (1) 0 - 1
2 2. Paulsen, Dirk FM (1) - 19. Weber, Erwin   (1) 1 - 0
3 11. Wischhöfer, Cord   (1) - 3. Möller, Hendrik   (1) = - =
4 20. Steiner, Wolfram   (1) - 4. Budt, Matthias Dr.   (1) 0 - 1
5 5. Venske, Kai-Gerrit   (1) - 22. Hasic, Mirza   (1) 1 - 0
6 21. Schmidt, Carsten   (1) - 6. Niehaus, Frank   (1) 0 - 1
7 7. Piz, Maxim Dr.   (1) - 26. John, Alexander   (1) 1 - 0
8 23. Wiese, Hans-Joachim   (1) - 8. Böttcher, Patrick   (1) ½ - ½
9 9. Groß, Thorsten   (1) - 28. Ziems, Michael   (1) 1 - 0
10 25. Gelman, Josef   (1) - 10. Mohrmann, Ralf   (1) = - =
11 27. Korell, Klaus-Peter   (1) - 12. Albrecht, Rainer   (1) ½ - ½
12 13. Heerde, Thomas   (1) - 30. Schmitz, Reinhard Dr   (1) ½ - ½
13 29. Golebiowski, Jacek   (1) - 14. Wirth, Heinz Dr.   (1) 0 - 1
14 16. Burger, Heinrich   (1) - 33. Francke, Jörg   (1) 1 - 0
15 32. Rüther, Marc   (1) - 17. Kunze, Martin   (1) ½ - ½
16 15. Krüger, Robin-Kevin   (½) - 24. Kutschke, Jens   (½) 0 - 1
17 54. Konietzko, Torsten   (½) - 35. Baumeister, Wolfgang   (0) 0 - 1
18 31. Münstermann, Claudia   (0) - 49. Bédé, Maxime   (0) 0 - 1
19 34. Pott, Stefan   (0) - 51. Hackenberg, Ronald   (0) 1 - 0
20 36. Mayer, Herbert Dr.   (0) - 53. Mayer, Florent   (0) 1 - 0
21 48. Radloff, Rainer   (0) - 37. Prix, Siegfried   (0) ½ - ½
22 38. Günther, Rolf   (0) - 55. Geist, Wolfgang   (0) 1 - 0
23 50. Caglar, Erdal   (0) - 39. Caglar, Ertan   (0) 0 - 1
24 40. Sieg, Manfred   (0) - 57. Chung, Nicholas   (0) 1 - 0
25 52. Gerisch, Hans-Dieter   (0) - 41. Krause, Marc   (0) ½ - ½
26 42. Focke, Wolfgang   (0) - 60. Kaufhold, Hans-Joach   (0) 1 - 0
27 56. Kretzschmar, Gerald   (0) - 43. Kersten, Martin   (0) 0 - 1
28 44. Kühnert, Hanno   (0) - 58. Hubbe, Bernd   (0) 1 - 0
29 59. Uebelhöde, Klaus   (0) - 45. Vargas Casaseca, Ces   (0) ½ - ½
30 46. Eichhoff, Matthias   (0) - 62. Caglar, Bertan   (0) 1 - 0
31 61. Lippianowski, Stefan   (0) - 47. Krawatzki, Armin   (0) 0 - 1
32 63. Lakowitz, Detlef   (0) - 64. spielfrei   (0) + - -


zurück zur Übersicht