SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Teilnehmernummern)
Nr. Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg Rang
1. Von Herman, Ulf IM GER 2354 2308   34w1 18s1 7w½ 16s0 23w1 17s1 2w½ 5,0 27,0 20,25 6.
2. Paulsen, Dirk FM GER 2307 2287   35s1 19w1 6s1 4w1 16s1 7w0 1s½ 5,5 30,5 25,00 2.
3. Möller, Hendrik   GER 2279 2173   31w1 11/= 17s0 33w1 22s1 24w½ 13s1 5,0 23,0 18,50 9.
4. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2124   36w1 20s1 9w1 2s0 14w1 5s1 7w½ 5,5 30,0 24,50 3.
5. Venske, Kai-Gerrit   GER 2167 2117   37s1 22w1 14s0 25w1 19s1 4w0 24s1 5,0 26,5 19,50 7.
6. Niehaus, Frank   GER 2195 2117   38w1 21s1 2w0 29s1 20w1 9s½ 26/+ 5,5 26,5 21,75 4.
7. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102   39s1 26w1 1s½ 14w1 17w1 2s1 4s½ 6,0 30,0 25,75 1.
8. Böttcher, Patrick   GER 2087 2044   40w1 23s½ 16w½ 34s1 27w½ 26s0 21w½ 4,0 25,0 15,25 19.
9. Groß, Thorsten   GER 2153 2031   41s1 28w1 4s0 22w½ 30s1 6w½ 27s½ 4,5 26,5 17,25 11.
10. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2030   42w1 25/= 30s1 17/- 18w1 27s½ 64/= 4,5 25,0 16,50 14.
11. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018   43s1 3/= 23w1 27s½ 24w½ 12w½ 14s0 4,0 25,5 15,00 18.
12. Albrecht, Rainer   GER 2047 2014   44w1 27s½ 32/+ 24s½ 26w½ 11s½ 40w1 5,0 24,5 16,75 8.
13. Heerde, Thomas   GER 2008 2010   45s1 30w½ 25s½ 26w0 32w1 43s1 3w0 4,0 23,5 12,75 21.
14. Wirth, Heinz Dr.   GER 2052 2005   46w1 29s1 5w1 7s0 4s0 16w1 11w1 5,0 29,0 20,50 5.
15. Krüger, Robin-Kevin   GER 1930 1999   64/= 24w0 27w0 56s1 45s1 35w1   3,5 22,0 9,75 31.
16. Burger, Heinrich   GER 2081 1991   47s1 33w1 8s½ 1w1 2w0 14s0 38w1 4,5 25,5 15,00 13.
17. Kunze, Martin   GER 2108 1984   48w1 32s½ 3w1 10/+ 7s0 1w0 22/- 3,5 28,5 14,00 25.
18. Kather, Yannick   GER 2040 1981   49s1 1w0 35s½ 37w1 10s0 30w1 28/+ 4,5 23,0 14,50 16.
19. Weber, Erwin   GER 2074 1965   50w1 2s0 36w1 43s1 5w0 38s½ 23w1 4,5 23,0 13,50 17.
20. Steiner, Wolfram   GER 1946 1959   51s1 4w0 39s1 28w1 6s0 40/- 32/- 3,0 27,0 10,00 41.
21. Schmidt, Carsten   GER 2123 1941   57s1 6w0 43/- 46/+ 53s1 28w½ 8s½ 4,0 22,0 11,50 24.
22. Hasic, Mirza   GER 2021 1937   52w1 5s0 38w1 9s½ 3w0 34s1 17/+ 4,5 24,5 14,25 15.
23. Wiese, Hans-Joachim   GER 2041 1920   53s1 8w½ 11s0 35w1 1s0 41w1 19s0 3,5 24,0 11,00 26.
24. Kutschke, Jens   GER 1977 1916   54w½ 15s1 47s1 12w½ 11s½ 3s½ 5w0 4,0 25,0 14,00 20.
25. Gelman, Josef   GER 1948 1912   55s1 10/= 13w½ 5s0 34w½ 32s½ 33w½ 3,5 23,5 11,25 28.
26. John, Alexander   GER   1793   56w1 7s0 40w1 13s1 12s½ 8w1 6/- 4,5 27,5 16,25 10.
27. Korell, Klaus-Peter   GER 1851 1792   58s1 12w½ 15s1 11w½ 8s½ 10w½ 9w½ 4,5 26,0 15,50 12.
28. Ziems, Michael   GER 1816 1792   59w1 9s0 42w1 20s0 36w1 21s½ 18/- 3,5 23,0 10,50 29.
29. Golebiowski, Jacek   GER 1810 1769   60s1 14w0 49s1 6w0 38/- 42/- 51s1 3,0 22,5 6,00 43.
30. Schmitz, Reinhard Dr.   GER   1755   61w1 13s½ 10w0 48s1 9w0 18s0 43w½ 3,0 23,5 8,00 42.
31. Münstermann, Claudia   GER 1718 1750 W 3s0 49w0 57s1 45w1 40s0 44w1 42s½ 3,5 20,0 9,50 37.
32. Rüther, Marc   GER 1792 1742   62s1 17w½ 12/- 41w1 13s0 25w½ 20/+ 4,0 22,0 12,00 23.
33. Francke, Jörg   GER 1936 1730   63w1 16s0 44w1 3s0 43w0 46/+ 25s½ 3,5 21,5 7,75 34.
34. Pott, Stefan   GER 1904 1723   1s0 51w1 63s1 8w0 25s½ 22w0 45s1 3,5 21,0 6,75 35.
35. Baumeister, Wolfgang   GER 1793 1701   2w0 54s1 18w½ 23s0 42w1 15s0 48/+ 3,5 22,5 10,00 30.
36. Mayer, Herbert Dr.   GER 1867 1677   4s0 53w1 19s0 47w1 28s0 55w½ 49/- 2,5 22,0 5,50 46.
37. Prix, Siegfried   GER 1746 1644   5w0 48s½ 46w1 18s0 44w½ 54s½ 53w1 3,5 20,5 9,75 36.
38. Günther, Rolf   GER 1610 1634   6s0 55w1 22s0 49w1 29/+ 19w½ 16s0 3,5 24,0 10,25 27.
39. Caglar, Ertan   GER 1716 1615   7w0 50s1 20w0 44s½ 46/- 57s1 54w1 3,5 21,5 9,00 33.
40. Sieg, Manfred   GER   1592   8s0 57w1 26s0 58w1 31w1 20/+ 12s0 4,0 23,0 12,00 22.
41. Krause, Marc   GER 1472 1585   9w0 52s½ 54w1 32s0 48w1 23s0 55s1 3,5 19,5 8,50 39.
42. Focke, Wolfgang   GER 1780 1584   10s0 60w1 28s0 63w1 35s0 29/+ 31w½ 3,5 19,0 5,75 40.
43. Kersten, Martin   GER 1830 1562   11w0 56s1 21/+ 19w0 33s1 13w0 30s½ 3,5 21,5 10,00 32.
44. Kühnert, Hanno   GER 1651 1522   12s0 58w1 33s0 39w½ 37s½ 31s0 52w1 3,0 21,0 8,25 44.
45. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1467 1520   13w0 59s½ 52w1 31s0 15w0 56s1 34w0 2,5 20,0 5,75 48.
46. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1519   14s0 62w1 37s0 21/- 39/+ 33/- 57w½ 2,5 20,0 5,25 49.
47. Krawatzki, Armin   GER 1633 1481   16w0 61s1 24w0 36s0 57w0 60/-   1,0 18,5 1,50 62.
48. Radloff, Rainer   GER 1634 1454   17s0 37w½ 59s1 30w0 41s0 58w1 35/- 2,5 19,5 6,75 51.
49. Bédé, Maxime   GER 1632 1434   18w0 31s1 29w0 38s0 51s1 64/= 36/+ 3,5 20,0 9,50 37.
50. Caglar, Erdal   GER 1497 1388   19s0 39w0 58s0 64/+ 59w1 53w0 61s1 3,0 17,5 5,50 45.
51. Hackenberg, Ronald   GER 1575 1363   20w0 34s0 56w½ 62s1 49w0 59s½ 29w0 2,0 19,5 4,50 57.
52. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1489 1343   22s0 41w½ 45s0 55w½ 58s½ 61w½ 44s0 2,0 17,5 4,75 58.
53. Mayer, Florent   GER 1539 1332   23w0 36s0 60w½ 61s1 21w0 50s1 37s0 2,5 18,0 4,50 54.
54. Konietzko, Torsten   GER 1568 1319   24s½ 35w0 41s0 59w½ 63s1 37w½ 39s0 2,5 20,5 5,50 47.
55. Geist, Wolfgang   GER 1393 1231   25w0 38s0 61w½ 52s½ 62/+ 36s½ 41w0 2,5 17,0 5,25 55.
56. Kretzschmar, Gerald   GER 1360 1225   26s0 43w0 51s½ 15w0 60s1 45w0 62s1 2,5 18,5 4,00 53.
57. Chung, Nicholas   GER 1417 1221   21w0 40s0 31w0 60s1 47s1 39w0 46s½ 2,5 20,0 4,50 50.
58. Hubbe, Bernd   GER 1401 1192   27w0 44s0 50w1 40s0 52w½ 48s0 60w1 2,5 18,5 4,50 52.
59. Uebelhöde, Klaus   GER   1099   28s0 45w½ 48w0 54s½ 50s0 51w½ 63w1 2,5 16,5 4,00 56.
60. Kaufhold, Hans-Joachi   GER 1175 1032   29w0 42s0 53s½ 57w0 56w0 47/+ 58s0 1,5 17,0 2,25 61.
61. Lippianowski, Stefan   GER 1106 949   30s0 47w0 55s½ 53w0 64/+ 52s½ 50w0 2,0 14,0 3,50 60.
62. Caglar, Bertan   GER 1179 944   32w0 46s0 64/+ 51w0 55/- 63s1 56w0 2,0 16,5 2,50 59.
63. Lakowitz, Detlef           33s0 64/+ 34w0 42s0 54w0 62w0 59s0 1,0 17,0 2,50 63.


zurück zur Übersicht