SC Weisse Dame e. V.

39. Weisse-Dame-Open 2017

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
TNr. Teilnehmer Tit. Att. Ro Niv W n We E   J Rh Rn Diff.
1. Von Herman, Ulf IM   2308 1998 5,0 7 5.79 30   15 2156 2291 -17
2. Paulsen, Dirk FM   2287 2044 5,5 7 5.35 30   15 2274 2290 3
3. Möller, Hendrik     2173 1888 4,5 6 4.96 30   15 2081 2163 -10
4. Budt, Matthias Dr.     2124 2025 5,5 7 4.27 30   15 2255 2150 26
5. Venske, Kai-Gerrit     2117 1929 5,0 7 5.05 30   15 2087 2117 0
6. Niehaus, Frank     2117 1937 4,5 6 4.18 30   15 2130 2124 7
7. Piz, Maxim Dr.     2102 2017 6,0 7 4.08 30   15 2326 2143 41
8. Böttcher, Patrick     2044 1822 4,0 7 5.31 30   15 1872 2016 -28
9. Groß, Thorsten     2031 1872 4,5 7 4.75 30   15 1974 2026 -5
10. Mohrmann, Ralf     2030 1778 3,5 4 3.14 30   15 2114 2038 8
11. Wischhöfer, Cord     2018 1868 3,5 6 4.03 30   15 1925 2007 -11
12. Albrecht, Rainer     2014 1772 4,0 6 4.57 30   15 1897 2002 -12
13. Heerde, Thomas     2010 1780 4,0 7 5.23 30   15 1830 1984 -26
14. Wirth, Heinz Dr.     2005 1949 5,0 7 3.82 30   15 2107 2030 25
15. Krüger, Robin-Kevin     1999 1631 3,0 5 4.18 26   10 1703 1969 -30
16. Burger, Heinrich     1991 1927 4,5 7 3.86 30   15 2029 2004 13
17. Kunze, Martin     1984 1956 2,5 5 2.49 30   15 1956 1984 0
18. Kather, Yannick     1981 1812 3,5 6 4.04 25   10 1869 1968 -13
19. Weber, Erwin     1965 1798 4,5 7 4.61 30   15 1900 1963 -2
20. Steiner, Wolfram     1959 1802 3,0 5 3.15 30   15 1874 1956 -3
21. Schmidt, Carsten     1941 1701 3,0 5 3.30 29   15 1773 1934 -7
22. Hasic, Mirza     1937 1837 3,5 6 3.44 29   15 1894 1938 1
23. Wiese, Hans-Joachim     1920 1850 3,5 7 3.87 29   15 1850 1912 -8
24. Kutschke, Jens     1916 1874 4,0 7 3.46 28   15 1924 1928 12
25. Gelman, Josef     1912 1759 3,0 6 3.81 18   5 1759 1885 -27
26. John, Alexander     1793 1831 4,5 6 2.51 25   15 2024 1844 51
27. Korell, Klaus-Peter     1792 1904 4,5 7 2.23 25   15 2006 1848 56
28. Ziems, Michael     1792 1715 3,5 6 3.20 25   15 1772 1799 7
29. Golebiowski, Jacek     1769 1590 3,0 5 3.11 25   15 1662 1767 -2
30. Schmitz, Reinhard Dr.     1755 1717 3,0 7 3.34 24   15 1667 1747 -8
31. Münstermann, Claudia   W 1750 1578 3,5 7 4.92 24   15 1578 1714 -36
32. Rüther, Marc     1742 1687 3,0 5 2.36 24   15 1759 1759 17
33. Francke, Jörg     1730 1598 2,5 6 2.99 24   15 1541 1717 -13
34. Pott, Stefan     1723 1644 3,5 7 3.29 24   15 1644 1728 5
35. Baumeister, Wolfgang     1701 1848 2,5 6 2.12 23   15 1791 1711 10
36. Mayer, Herbert Dr.     1677 1654 2,5 6 3.14 23   15 1597 1660 -17
37. Prix, Siegfried     1644 1606 3,5 7 3.99 22   15 1606 1631 -13
38. Günther, Rolf     1634 1779 2,5 6 2.10 22   15 1722 1645 11
39. Caglar, Ertan     1615 1585 3,5 6 3.35 10   5 1642 1622 7
40. Sieg, Manfred     1592 1669 3,0 6 2.48 21   15 1669 1607 15
41. Krause, Marc     1585 1577 3,5 7 3.66 11   5 1577 1578 -7
42. Focke, Wolfgang     1584 1455 2,5 6 2.88 21   15 1398 1573 -11
43. Kersten, Martin     1562 1784 2,5 6 1.61 21   15 1727 1588 26
44. Kühnert, Hanno     1522 1613 3,0 7 2.79 20   15 1563 1528 6
45. Vargas Casaseca, Cesa     1520 1593 2,5 7 3.05 20   15 1491 1504 -16
46. Eichhoff, Matthias     1519 1454 1,5 4 2.20 20   15 1367 1496 -23
47. Krawatzki, Armin     1481 1551 1,0 5 2.14 20   15 1311 1445 -36
48. Radloff, Rainer     1454 1543 2,5 6 2.46 19   15 1486 1455 1
49. Bédé, Maxime     1434 1699 2,0 5 1.12 6   5 1627 1497 63
50. Caglar, Erdal     1388 1359 2,0 6 3.34 19   15 1234 1346 -42
51. Hackenberg, Ronald     1363 1450 2,0 7 3.04 18   15 1292 1330 -33
52. Gerisch, Hans-Dieter     1343 1419 2,0 7 3.03 18   15 1261 1311 -32
53. Mayer, Florent     1332 1507 2,5 7 2.47 18   15 1405 1332 0
54. Konietzko, Torsten     1319 1426 2,5 7 2.35 18   15 1324 1323 4
55. Geist, Wolfgang     1231 1517 1,5 6 1.45 17   15 1324 1232 1
56. Kretzschmar, Gerald     1225 1459 2,5 7 2.19 17   15 1357 1235 10
57. Chung, Nicholas     1221 1561 2,5 7 1.30 5   5 1459 1300 79
58. Hubbe, Bernd     1192 1446 2,5 7 1.66 17   15 1344 1220 28
59. Uebelhöde, Klaus     1099 1323 2,5 7 1.74 16   15 1221 1125 26
60. Kaufhold, Hans-Joachi     1032 1387 0,5 6 0.97 22   15 986 1019 -13
61. Lippianowski, Stefan     949 1422 1,0 6 0.42 16   15 1149 970 21
62. Caglar, Bertan     944 1255 1,0 5 1.22 17   5 1015 937 -7
63. Lakowitz, Detlef     0 1400 0,0 6 0.00     15 425 425 0


zurück zur Übersicht