Rangliste
Endstand


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Von Herman,Ulf IM 2294   SK König Tegel GER 5 2 0 6,0 29,0 25,75
2. Wirth,Heinz,Dr.   2006   SC Weisse Dame  GER 5 1 1 5,5 29,5 25,25
3. Olivares,Eduardo   2012   SC Zitadelle Sp GER 5 1 1 5,5 29,5 23,75
4. Möller,Hendrik   2176   SC Weisse Dame  GER 5 1 1 5,5 25,5 21,00
5. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 5 1 1 5,5 25,0 19,50
6. Giese,Reinhard   2061   SC Zitadelle Sp GER 4 3 0 5,5 25,0 19,00
7. Budt,Matthias,Dr.   2104   SK Zehlendorf GER 5 0 2 5,0 31,5 22,00
8. Burger,Heinrich   2042   VfB Hermsdorf GER 4 2 1 5,0 29,0 21,25
9. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 4 2 1 5,0 28,0 20,00
10. Piotrowsky,Christ   2067   SK König Tegel GER 5 0 2 5,0 27,0 20,00
11. Böttcher,Patrick   2034   SC Zitadelle Sp GER 4 2 1 5,0 27,0 19,25
12. Venske,Kai-Gerrit   2128   SC Weisse Dame  GER 3 4 0 5,0 26,5 17,50
13. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 5 0 2 5,0 26,0 19,00
14. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 5 0 2 5,0 25,0 16,50
15. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 4 2 1 5,0 21,0 16,00
16. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 3 3 1 4,5 26,5 17,00
17. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 4 1 2 4,5 24,5 14,25
18. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 4 1 2 4,5 23,5 13,75
18. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 4 1 2 4,5 23,5 13,75
20. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 4 1 2 4,5 23,0 15,50
21. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 4 1 2 4,5 18,5 11,25
22. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 3 2 2 4,0 29,5 18,00
23. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 4 1 4,0 27,0 16,75
24. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 4 0 3 4,0 26,5 13,50
25. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 3 2 2 4,0 26,0 12,00
26. Amirezashvili,Mai   1639 W SC Weisse Dame    4 0 3 4,0 25,5 13,50
27. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 3 2 2 4,0 25,0 14,00
28. Wischhöfer,Cord   2073   SC Weisse Dame  GER 2 4 1 4,0 24,5 14,00
29. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 3 2 2 4,0 24,5 11,00
30. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 2 4 1 4,0 23,5 12,00
31. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 4 0 3 4,0 23,5 11,50
32. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 3 2 2 4,0 22,5 12,50
33. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 3 2 2 4,0 22,0 12,25
34. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 4 0 3 4,0 22,0 10,00
35. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 4 0 3 4,0 18,5 9,00
36. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 3 2 3,5 26,5 13,00
37. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 3 1 3 3,5 26,0 12,00
38. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 1 3 3,5 26,0 11,00
39. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 3 1 3 3,5 25,0 9,75
40. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 1 3 3,5 24,5 11,25
41. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 3 1 3 3,5 22,5 10,25
42. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 3 1 3 3,5 22,5 8,25
43. Schmitz,Reinhard,       -ohne Verein-   3 1 3 3,5 22,0 6,25
44. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 1 5 1 3,5 21,5 10,25
45. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 2 3 2 3,5 21,0 8,50
46. Dittrich,Hans-Jür       -ohne Verein-   3 1 3 3,5 19,5 7,75
47. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 2 3 2 3,5 19,0 8,50
48. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 3 1 3 3,5 18,5 6,50
49. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 2 3 3,0 26,0 10,75
50. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 3 0 4 3,0 24,0 9,50
51. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 3 0 4 3,0 24,0 9,00
52. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 2 3 3,0 23,5 8,00
53. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 3 0 4 3,0 22,0 9,50
54. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 2 2 3 3,0 21,5 9,25
55. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 3 0 4 3,0 21,0 8,50
56. Goltsman,Abram       -ohne Verein-   3 0 4 3,0 19,5 7,00
57. Jakobs,Peter       -ohne Verein-   2 2 3 3,0 19,0 5,25
58. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 2 2 3 3,0 18,5 6,75
59. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 3 0 4 3,0 18,5 6,00
60. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 2 2 3 3,0 17,5 6,00
61. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 1 4 2,5 22,0 6,50
62. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 3 3 2,5 22,0 4,75
63. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 3 3 2,5 20,0 6,75
64. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 2 1 4 2,5 20,0 6,50
65. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 2 1 4 2,5 18,5 3,75
66. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 2 1 4 2,5 18,0 3,25
67. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 1 3 3 2,5 17,0 5,75
68. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 1 3 3 2,5 16,5 5,75
69. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 2 1 4 2,5 16,5 4,25
70. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 4 2,0 23,5 5,75
71. Conrad,Jobst       -ohne Verein-   2 0 5 2,0 21,0 5,50
72. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 2 0 5 2,0 20,0 4,50
73. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 2 0 5 2,0 19,0 3,50
74. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 2 0 5 2,0 13,0 0,50
75. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 5 1,5 24,0 3,75
76. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 1 5 1,5 18,5 1,25
77. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 1 1 5 1,5 17,5 0,25
78. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 1 1 5 1,5 16,0 0,25
79. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 1 6 0,5 17,0 0,75




Kontakt/Impressum

administration