Rangliste
 



Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Von Herman,Ulf IM 2294   SK König Tegel GER 5 1 0 5,5 22,0 21,50
2. Budt,Matthias,Dr.   2104   SK Zehlendorf GER 5 0 1 5,0 22,0 18,50
3. Olivares,Eduardo   2012   SC Zitadelle Sp GER 5 0 1 5,0 20,5 17,50
4. Wirth,Heinz,Dr.   2006   SC Weisse Dame  GER 5 0 1 5,0 20,0 18,00
5. Giese,Reinhard   2061   SC Zitadelle Sp GER 4 2 0 5,0 17,5 14,75
6. Böttcher,Patrick   2034   SC Zitadelle Sp GER 4 1 1 4,5 20,5 16,25
7. Möller,Hendrik   2176   SC Weisse Dame  GER 4 1 1 4,5 19,5 15,50
8. Venske,Kai-Gerrit   2128   SC Weisse Dame  GER 3 3 0 4,5 17,5 12,50
9. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 4 1 1 4,5 17,0 12,75
10. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 3 2 1 4,0 21,5 14,75
11. Piotrowsky,Christ   2067   SK König Tegel GER 4 0 2 4,0 20,5 14,00
12. Burger,Heinrich   2042   VfB Hermsdorf GER 3 2 1 4,0 20,5 13,75
13. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 3 2 1 4,0 20,5 13,25
14. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 4 0 2 4,0 20,0 13,00
15. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 4 0 4,0 19,0 12,25
16. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 3 2 1 4,0 19,0 11,00
17. Wischhöfer,Cord   2073   SC Weisse Dame  GER 2 4 0 4,0 18,5 11,75
18. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 4 0 2 4,0 18,0 10,00
19. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 3 2 1 4,0 17,5 11,50
20. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 3 2 1 4,0 17,5 9,50
21. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 3 2 1 4,0 16,5 11,50
22. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 4 0 2 4,0 16,0 11,00
23. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 4 0 2 4,0 16,0 8,50
24. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 2 3 1 3,5 20,5 12,00
25. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 3 1 3,5 19,5 10,75
26. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 1 2 3,5 19,0 9,00
27. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 3 1 2 3,5 18,5 9,75
28. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 1 2 3,5 18,0 10,25
29. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 3 1 2 3,5 18,0 9,25
30. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 2 3 1 3,5 17,0 8,25
31. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 3 1 2 3,5 15,5 9,00
32. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 3 1 2 3,5 15,5 8,75
33. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 3 1 2 3,5 15,5 7,25
34. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 3 1 2 3,5 14,5 6,75
35. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 3 1 2 3,5 13,0 7,00
36. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 2 2 3,0 19,0 9,50
37. Amirezashvili,Mai   1639 W -ohne Verein-   3 0 3 3,0 19,0 9,00
38. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 3 0 3 3,0 18,5 7,00
39. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 2 2 2 3,0 18,0 8,75
40. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 3 0 3 3,0 17,5 7,00
41. Schmitz,Reinhard,       -ohne Verein-   3 0 3 3,0 16,0 3,50
42. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 3 0 3 3,0 15,5 7,50
43. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 3 0 3 3,0 15,5 5,00
44. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 1 4 1 3,0 14,5 7,00
45. Goltsman,Abram       -ohne Verein-   3 0 3 3,0 13,5 6,00
46. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 2 2 2 3,0 13,5 5,25
47. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 3 0 3 3,0 13,5 5,00
48. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 2 2 2 3,0 11,5 4,50
49. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 2 1 3 2,5 20,5 7,25
50. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 1 3 2,5 18,0 5,25
51. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 1 3 2,5 16,5 6,25
52. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 2 1 3 2,5 16,5 5,25
53. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 2 1 3 2,5 16,0 5,75
54. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 3 2 2,5 15,5 4,00
55. Dittrich,Hans-Jür       -ohne Verein-   2 1 3 2,5 15,0 4,50
56. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 2 1 3 2,5 15,0 3,75
57. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 3 2 2,5 14,5 6,25
58. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 2 1 3 2,5 14,5 4,25
59. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 2 1 3 2,5 14,0 3,25
60. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 1 3 2 2,5 13,5 5,00
61. Jakobs,Peter       -ohne Verein-   2 1 3 2,5 13,5 3,75
62. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 2 0 4 2,0 18,0 6,00
63. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 3 2,0 18,0 4,50
64. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 2 0 4 2,0 15,5 4,50
65. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 2 0 4 2,0 15,0 4,00
66. Conrad,Jobst       -ohne Verein-   2 0 4 2,0 14,5 4,50
67. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 2 0 4 2,0 13,5 3,50
68. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 2 0 4 2,0 13,5 2,50
69. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 2 0 4 2,0 10,0 0,50
70. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 4 1,5 18,5 3,25
71. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 1 1 4 1,5 15,5 1,75
72. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 1 1 4 1,5 14,0 1,75
73. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 0 3 3 1,5 13,5 4,00
74. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 0 3 3 1,5 12,5 3,00
75. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 1 1 4 1,5 12,0 2,25
76. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 1 4 1,5 12,0 0,75
77. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 1 1 4 1,5 11,5 0,25
78. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 1 5 0,5 13,5 0,75
79. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 0 1 5 0,5 12,5 0,25




Kontakt/Impressum

administration