Rangliste


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Budt,Matthias,Dr.   2104   SK Zehlendorf GER 5 0 0 5,0 14,5 14,50
2. Von Herman,Ulf IM 2294   SK König Tegel GER 4 1 0 4,5 15,0 14,50
3. Olivares,Eduardo   2012   SC Zitadelle Sp GER 4 0 1 4,0 14,5 12,00
4. Wirth,Heinz,Dr.   2006   SC Weisse Dame  GER 4 0 1 4,0 14,0 11,00
5. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 4 0 1 4,0 13,5 10,50
6. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 3 2 0 4,0 13,5 9,75
7. Piotrowsky,Christ   2067   SK König Tegel GER 4 0 1 4,0 12,5 11,00
7. Böttcher,Patrick   2034   SC Zitadelle Sp GER 4 0 1 4,0 12,5 11,00
9. Giese,Reinhard   2061   SC Zitadelle Sp GER 3 2 0 4,0 11,5 9,00
10. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 4 0 1 4,0 11,0 9,50
11. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 3 1 1 3,5 15,5 9,75
12. Möller,Hendrik   2176   SC Weisse Dame  GER 3 1 1 3,5 14,0 10,75
13. Wischhöfer,Cord   2073   SC Weisse Dame  GER 2 3 0 3,5 13,5 9,25
14. Burger,Heinrich   2042   VfB Hermsdorf GER 3 1 1 3,5 13,0 9,50
15. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 3 0 3,5 12,5 8,25
16. Venske,Kai-Gerrit   2128   SC Weisse Dame  GER 2 3 0 3,5 12,0 7,50
17. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 1 1 3,5 12,0 7,25
18. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 3 1 1 3,5 11,0 8,25
19. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 3 1 1 3,5 11,0 6,50
20. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 3 1 1 3,5 10,0 8,00
21. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 2 2 1 3,0 15,0 8,50
22. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 2 1 3,0 14,5 8,25
23. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3,0 14,0 7,00
24. Amirezashvili,Mai     W -ohne Verein-   3 0 2 3,0 13,0 7,50
25. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 0 2 3,0 13,0 6,50
26. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3,0 12,5 6,00
27. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 2 2 1 3,0 12,0 7,50
28. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 3 0 2 3,0 12,0 6,00
29. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 2 2 1 3,0 12,0 5,75
30. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 2 2 1 3,0 11,5 6,00
30. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 3 0 2 3,0 11,5 6,00
32. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3,0 11,5 5,50
33. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 3 0 2 3,0 11,5 4,50
34. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 2 2 1 3,0 11,0 7,25
35. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 3 0 2 3,0 11,0 5,50
36. Schmitz,Reinhard,       -ohne Verein-   3 0 2 3,0 10,5 3,50
37. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 2 1 2 2,5 14,5 6,75
38. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 1 2 2,5 14,0 5,75
39. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 2 1 2 2,5 12,0 5,25
40. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 1 2 2,5 11,0 3,75
41. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 2 1 2 2,5 10,5 3,75
42. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 2 1 2 2,5 10,0 3,75
43. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 2 1 2 2,5 9,5 3,75
44. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 2 1 2 2,5 9,5 3,00
45. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 2 1 2 2,5 9,0 2,50
46. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 2 2,0 13,0 3,50
47. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 2 0 3 2,0 12,5 4,50
48. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 2 0 3 2,0 12,0 2,00
49. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 2 0 3 2,0 11,5 3,50
50. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 2 0 3 2,0 11,5 3,00
51. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 2 0 3 2,0 11,5 2,50
52. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 2 0 3 2,0 11,0 3,50
53. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 0 3 2,0 11,0 3,00
54. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 2 2 2,0 10,5 2,75
55. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 0 4 1 2,0 10,0 3,75
55. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 2 2 2,0 10,0 3,75
57. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 2 0 3 2,0 10,0 3,50
58. Goltsman,Abram       -ohne Verein-   2 0 3 2,0 10,0 3,00
59. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 2 0 3 2,0 10,0 1,50
60. Conrad,Jobst       -ohne Verein-   2 0 3 2,0 9,5 3,00
61. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 2 0 3 2,0 9,0 1,50
62. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 1 2 2 2,0 8,5 2,50
63. Jakobs,Peter       -ohne Verein-   2 0 3 2,0 8,5 2,00
64. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 3 1,5 12,5 2,25
65. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 1 1 3 1,5 11,5 1,75
66. Dittrich,Hans-Jür       -ohne Verein-   1 1 3 1,5 10,0 2,50
67. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 1 1 3 1,5 10,0 1,50
68. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 0 3 2 1,5 9,5 3,00
69. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 1 1 3 1,5 8,5 1,50
70. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 1 1 3 1,5 8,5 1,00
71. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 0 3 2 1,5 8,0 2,50
72. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 0 2 3 1,0 9,5 2,00
73. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 1 0 4 1,0 9,5 1,00
74. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 1 0 4 1,0 9,0 1,00
75. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 2 3 1,0 8,5 1,00
76. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 0 4 1,0 8,5 0,00
77. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 1 0 4 1,0 6,5 0,00
78. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 0 1 4 0,5 8,5 0,50
79. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 0 1 4 0,5 8,5 0,25


Kontakt/Impressum

administration