Rangliste


Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Budt,Matthias,Dr.   2104   SK Zehlendorf GER 4 0 0 4,0 9,0 9,00
2. Wirth,Heinz,Dr.   2006   SC Weisse Dame  GER 4 0 0 4,0 7,5 7,50
3. Olivares,Eduardo   2012   SC Zitadelle Sp GER 4 0 0 4,0 7,0 7,00
4. Von Herman,Ulf IM 2294   SK König Tegel GER 3 1 0 3,5 8,5 8,00
5. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 3 0 1 3,0 10,0 7,00
6. Böttcher,Patrick   2034   SC Zitadelle Sp GER 3 0 1 3,0 9,5 7,00
7. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 3 0 1 3,0 9,0 6,50
8. Möller,Hendrik   2176   SC Weisse Dame  GER 3 0 1 3,0 8,5 6,00
9. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 2 2 0 3,0 8,5 5,75
10. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 3 0 1 3,0 8,0 5,50
11. Wischhöfer,Cord   2073   SC Weisse Dame  GER 2 2 0 3,0 8,0 5,00
11. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 2 0 3,0 8,0 5,00
13. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 2 2 0 3,0 8,0 4,75
14. Giese,Reinhard   2061   SC Zitadelle Sp GER 2 2 0 3,0 7,5 5,50
15. Venske,Kai-Gerrit   2128   SC Weisse Dame  GER 2 2 0 3,0 7,5 4,75
16. Piotrowsky,Christ   2067   SK König Tegel GER 3 0 1 3,0 7,0 6,00
17. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 3 0 1 3,0 7,0 5,50
17. Amirezashvili,Mai     W -ohne Verein-   3 0 1 3,0 7,0 5,50
19. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 0 1 3,0 7,0 4,50
20. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 3 0 1 3,0 6,5 4,50
20. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 0 1 3,0 6,5 4,50
22. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 2 0 3,0 6,0 4,00
23. Burger,Heinrich   2042   VfB Hermsdorf GER 2 1 1 2,5 8,5 5,50
23. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 2 1 1 2,5 8,5 5,50
25. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 2 1 1 2,5 7,5 5,25
26. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 1 1 2,5 7,5 3,25
27. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 2 1 1 2,5 7,0 4,00
28. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 2 1 1 2,5 7,0 2,75
29. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 2 1 1 2,5 6,5 4,00
30. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 2 0 2 2,0 9,0 4,00
30. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 2 0 2 2,0 9,0 4,00
32. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 1 2 1 2,0 8,5 3,75
33. Schmitz,Reinhard,       -ohne Verein-   2 0 2 2,0 8,5 1,50
34. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 1 2 1 2,0 8,0 3,00
34. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 1 2 1 2,0 8,0 3,00
34. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 2 0 2 2,0 8,0 3,00
34. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 1 2,0 8,0 3,00
38. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 2 0 2 2,0 7,5 3,00
39. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 2 0 2 2,0 7,5 2,50
39. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 2 0 2 2,0 7,5 2,50
39. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 2 0 2 2,0 7,5 2,50
39. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 0 2 2,0 7,5 2,50
43. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 1 2 1 2,0 7,0 4,25
44. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 2 0 2 2,0 7,0 3,50
45. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 2 0 2 2,0 7,0 2,00
46. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 2 0 2 2,0 7,0 1,50
47. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 2 1 2,0 6,0 2,50
48. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 2 0 2 2,0 5,0 2,00
49. Jakobs,Peter       -ohne Verein-   2 0 2 2,0 5,0 1,50
49. Conrad,Jobst       -ohne Verein-   2 0 2 2,0 5,0 1,50
51. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 0 2 2,0 5,0 1,00
52. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 2 0 2 2,0 4,0 1,50
53. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 2 1,5 8,0 2,25
54. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 1 2 1,5 7,5 1,25
55. Dittrich,Hans-Jür       -ohne Verein-   1 1 2 1,5 7,0 2,25
56. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 1 1 2 1,5 7,0 1,25
57. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 1 1 2 1,5 7,0 1,00
58. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 1 1 2 1,5 6,5 2,25
59. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 1 1 2 1,5 6,5 1,25
59. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 1 1 2 1,5 6,5 1,25
61. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 0 3 1 1,5 6,0 2,25
62. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 1 1 2 1,5 6,0 1,25
63. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 0 3 1 1,5 5,5 2,25
64. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 1 0 3 1,0 9,0 2,00
65. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 1 0 3 1,0 8,0 0,50
66. Goltsman,Abram       -ohne Verein-   1 0 3 1,0 7,0 1,00
67. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 1 0 3 1,0 7,0 0,50
68. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 1 0 3 1,0 7,0 0,00
69. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 0 3 1,0 6,5 0,00
70. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 0 2 2 1,0 6,0 1,50
71. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 1 0 3 1,0 6,0 0,00
72. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 0 2 2 1,0 5,5 1,00
73. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 0 2 2 1,0 4,5 0,75
74. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 0 1 3 0,5 6,5 0,50
74. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 0 1 3 0,5 6,5 0,50
76. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 1 3 0,5 5,5 0,25
76. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 0 1 3 0,5 5,5 0,25
78. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 0 1 3 0,5 4,0 0,25
79. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 0 0 4 0,0 5,5 0,00




Kontakt/Impressum

administration