Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Möller,Hendrik   2176   SC Weisse Dame  GER 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Budt,Matthias,Dr.   2104   SK Zehlendorf GER 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Böttcher,Patrick   2034   SC Zitadelle Sp GER 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Olivares,Eduardo   2012   SC Zitadelle Sp GER 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 3 0 0 3,0 4,0 4,00
6. Wirth,Heinz,Dr.   2006   SC Weisse Dame  GER 3 0 0 3,0 3,5 3,50
7. Burger,Heinrich   2042   VfB Hermsdorf GER 2 1 0 2,5 4,5 4,00
8. Von Herman,Ulf IM 2294   SK König Tegel GER 2 1 0 2,5 4,5 3,50
9. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 2 1 0 2,5 4,5 3,25
10. Venske,Kai-Gerrit   2128   SC Weisse Dame  GER 2 1 0 2,5 4,0 2,75
10. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 2 1 0 2,5 4,0 2,75
12. Wischhöfer,Cord   2073   SC Weisse Dame  GER 2 1 0 2,5 3,5 2,50
13. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 2 1 0 2,5 3,5 2,25
14. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 2 0 1 2,0 5,0 4,00
15. Piotrowsky,Christ   2067   SK König Tegel GER 2 0 1 2,0 5,0 3,00
15. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 2 0 1 2,0 5,0 3,00
17. Amirezashvili,Mai     W -ohne Verein-   2 0 1 2,0 5,0 2,50
18. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 1 2 0 2,0 4,5 2,25
19. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 0 1 2,0 4,5 1,50
20. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 2 0 1 2,0 4,0 2,50
21. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 2 0 1 2,0 4,0 2,00
21. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 2 0 1 2,0 4,0 2,00
21. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 2 0 1 2,0 4,0 2,00
21. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 2 0 1 2,0 4,0 2,00
25. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 2 0 1 2,0 4,0 1,50
26. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   2 0 1 2,0 3,5 2,50
27. Giese,Reinhard   2061   SC Zitadelle Sp GER 1 2 0 2,0 3,5 2,00
27. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 1 2 0 2,0 3,5 2,00
27. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 2 0 1 2,0 3,5 2,00
27. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 1 2 0 2,0 3,5 2,00
31. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 2 0 1 2,0 3,5 1,00
31. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 0 1 2,0 3,5 1,00
33. Schmitz,Reinhard,       -ohne Verein-   2 0 1 2,0 3,5 0,50
34. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 2 0 1 2,0 3,0 2,00
34. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 2 0 1 2,0 3,0 2,00
34. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 2 0 1 2,0 3,0 2,00
37. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 2 0 1 2,0 3,0 1,00
38. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 1 1 1 1,5 4,5 1,50
38. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 1 1 1 1,5 4,5 1,50
40. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 1 1 1 1,5 4,5 1,25
41. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 1 1 1 1,5 4,5 1,00
42. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 1 1 1 1,5 4,0 1,75
43. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 1 1 1,5 4,0 1,00
44. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 1 1 1 1,5 3,5 1,75
44. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 1 1,5 3,5 1,75
46. Dittrich,Hans-Jür       -ohne Verein-   1 1 1 1,5 3,0 1,00
47. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 1 0 2 1,0 5,0 1,00
47. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 1 0 2 1,0 5,0 1,00
49. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 1 0 2 1,0 5,0 0,50
50. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 1 0 2 1,0 5,0 0,00
51. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 1 0 2 1,0 4,5 0,50
51. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 1 0 2 1,0 4,5 0,50
53. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 1 0 2 1,0 4,5 0,00
54. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 1 0 2 1,0 4,0 0,50
54. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 0 2 1,0 4,0 0,50
54. Conrad,Jobst       -ohne Verein-   1 0 2 1,0 4,0 0,50
54. Goltsman,Abram       -ohne Verein-   1 0 2 1,0 4,0 0,50
58. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 1 0 2 1,0 4,0 0,00
58. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 1 0 2 1,0 4,0 0,00
58. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 0 2 1,0 4,0 0,00
58. Jakobs,Peter       -ohne Verein-   1 0 2 1,0 4,0 0,00
62. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 0 2 1 1,0 3,5 1,25
63. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 0 2 1 1,0 3,5 1,00
64. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 0 2 1 1,0 3,5 0,75
65. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 1 0 2 1,0 3,5 0,00
65. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 1 0 2 1,0 3,5 0,00
67. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 1 0 2 1,0 3,0 0,00
67. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 1 0 2 1,0 3,0 0,00
69. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 0 1 2 0,5 5,0 0,25
70. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 0 1 2 0,5 3,5 0,25
71. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 0 1 2 0,5 2,5 0,25
71. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 1 2 0,5 2,5 0,25
71. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 0 1 2 0,5 2,5 0,25
74. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 0 1 2 0,5 2,0 0,50
75. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 0 1 2 0,5 2,0 0,25
76. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 0 0 3 0,0 4,0 0,00
77. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 0 0 3 0,0 3,0 0,00
77. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 0 0 3 0,0 3,0 0,00
77. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 0 0 3 0,0 3,0 0,00




Kontakt/Impressum

administration