Ratingkategorien
Stand nach Runde 7

TWZ unter 2000

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 5 1 1 5,5 25,0 19,50
2. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 4 2 1 5,0 28,0 20,00
3. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 5 0 2 5,0 26,0 19,00
4. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 5 0 2 5,0 25,0 16,50
5. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 4 2 1 5,0 21,0 16,00
6. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 3 3 1 4,5 26,5 17,00
7. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 4 1 2 4,5 24,5 14,25
8. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 4 1 2 4,5 23,5 13,75
8. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 4 1 2 4,5 23,5 13,75
10. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 4 1 2 4,5 23,0 15,50
11. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 4 1 2 4,5 18,5 11,25
12. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 3 2 2 4,0 29,5 18,00
13. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 4 1 4,0 27,0 16,75
14. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 4 0 3 4,0 26,5 13,50
15. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 3 2 2 4,0 26,0 12,00
16. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 3 2 2 4,0 25,0 14,00
17. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 3 2 2 4,0 24,5 11,00
18. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 2 4 1 4,0 23,5 12,00
19. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 4 0 3 4,0 23,5 11,50
20. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 3 2 2 4,0 22,5 12,50
21. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 3 2 2 4,0 22,0 12,25
22. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 3 2 3,5 26,5 13,00
23. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 3 1 3 3,5 26,0 12,00
24. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 1 3 3,5 26,0 11,00
25. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 3 1 3 3,5 25,0 9,75
26. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 1 3 3,5 24,5 11,25
27. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 2 3 2 3,5 21,0 8,50
28. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 2 3 3,0 26,0 10,75
29. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 3 0 4 3,0 24,0 9,00
30. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 3 0 4 3,0 22,0 9,50
31. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 3 0 4 3,0 18,5 6,00

TWZ unter 1700

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Amirezashvili,Maia   1639 W SC Weisse Dame    4 0 3 4,0 25,5 13,50
2. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 4 0 3 4,0 22,0 10,00
3. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 4 0 3 4,0 18,5 9,00
4. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 3 1 3 3,5 22,5 10,25
5. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 3 1 3 3,5 22,5 8,25
6. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 1 5 1 3,5 21,5 10,25
7. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 2 3 2 3,5 19,0 8,50
8. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 3 1 3 3,5 18,5 6,50
9. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 3 0 4 3,0 24,0 9,50
10. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 2 3 3,0 23,5 8,00
11. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 2 2 3 3,0 21,5 9,25
12. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 2 2 3 3,0 18,5 6,75
13. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 2 2 3 3,0 17,5 6,00
14. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 1 4 2,5 22,0 6,50
15. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 3 3 2,5 22,0 4,75
16. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 3 3 2,5 20,0 6,75
17. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 2 1 4 2,5 20,0 6,50
18. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 1 3 3 2,5 17,0 5,75
19. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 2 1 4 2,5 16,5 4,25
20. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 4 2,0 23,5 5,75
21. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 2 0 5 2,0 20,0 4,50
22. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 5 1,5 24,0 3,75
23. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 1 6 0,5 17,0 0,75

TWZ unter 1400 - "Ralph-Schiffmann-Preis"

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 3 0 4 3,0 21,0 8,50
2. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 2 1 4 2,5 18,5 3,75
3. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 2 1 4 2,5 18,0 3,25
4. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 1 3 3 2,5 16,5 5,75
5. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 2 0 5 2,0 19,0 3,50
6. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 2 0 5 2,0 13,0 0,50
7. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 1 5 1,5 18,5 1,25
8. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 1 1 5 1,5 17,5 0,25
9. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 1 1 5 1,5 16,0 0,25

"Newcomer"-Sonderpreis U25 (sortiert nach Rating-Differenz)


1. Kriuckova, Sonia +232
2. Maple, Shawn +154
3. Wozniak, Konrad +137
4. Klaus Andresen +136
5. Bogdan Piskaykin +73


Alle Preisträger sind fett markiert.



Kontakt/Impressum

administration