Ratingkategorien
Stand nach Runde 6

TWZ unter 2000

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weber,Erwin   1954   SF 1903 Berlin GER 4 1 1 4,5 17,0 12,75
2. Kunze,Martin   1977   SF 1903 Berlin GER 3 2 1 4,0 21,5 14,75
3. Godoj,Veit   1915   Königsjäger Süd GER 3 2 1 4,0 20,5 13,25
4. Heerde,Thomas   1945   SC Weisse Dame  GER 4 0 2 4,0 20,0 13,00
5. Albrecht,Rainer   1939   SC Kreuzberg GER 2 4 0 4,0 19,0 12,25
6. Baumeister,Wolfga   1744   SC Kreuzberg GER 3 2 1 4,0 19,0 11,00
7. Francke,Jörg   1852   SC Weisse Dame  GER 4 0 2 4,0 18,0 10,00
8. Costello,Colin   1947   SC Weisse Dame  ENG 3 2 1 4,0 17,5 11,50
9. Dziallas,Michael   1785   CFC Hertha 06 GER 3 2 1 4,0 17,5 9,50
10. Kutschke,Jens   1961   SF 1903 Berlin GER 3 2 1 4,0 16,5 11,50
11. Hasic,Mirza   1861   SC Weisse Dame  GER 4 0 2 4,0 16,0 11,00
12. Golebiowski,Jacek   1842   VfB Hermsdorf GER 4 0 2 4,0 16,0 8,50
13. Piskaykin,Bogdan   1811   SK König Tegel GER 2 3 1 3,5 20,5 12,00
14. Wiese,Hans-Joachi   1880   Lasker Steglitz GER 2 3 1 3,5 19,5 10,75
15. Kögler,Thomas   1896   SC Weisse Dame  GER 3 1 2 3,5 19,0 9,00
16. Steiner,Wolfram   1879   SC Weisse Dame  GER 3 1 2 3,5 18,5 9,75
17. Korell,Klaus-Pete   1771   -ohne Verein-   3 1 2 3,5 18,0 10,25
18. Rüther,Marc   1764   Queer-Springer  GER 3 1 2 3,5 18,0 9,25
19. Gelman,Josef   1875   SC Weisse Dame  GER 2 3 1 3,5 17,0 8,25
20. Gros,Dirk   1922   SV Bau-Union (B GER 3 1 2 3,5 15,5 9,00
21. Vollbrecht,Lars   1802   SF Siemensstadt GER 3 1 2 3,5 15,5 8,75
22. Hannemann,Torsten   1836   SC Oranienburg GER 3 1 2 3,5 15,5 7,25
23. Schubert,Edgar   1813   Königsjäger Süd GER 3 1 2 3,5 13,0 7,00
24. Krueger,Robin Kev   1812   SW Lichtenrade GER 2 2 2 3,0 19,0 9,50
25. Astoreka,Inaki   1833   SV Berlin-Fried - 3 0 3 3,0 18,5 7,00
26. Fuchs,Jörg   1747   SC Kreuzberg GER 2 2 2 3,0 18,0 8,75
27. Lawrenz,Sebastian   1885   SC Zitadelle Sp GER 3 0 3 3,0 17,5 7,00
28. Böhne,Sebastian   1922   SC Weisse Dame  GER 3 0 3 3,0 15,5 7,50
29. Steinborn,Björn   1743   SC Weisse Dame  GER 2 2 2 3,0 13,5 5,25
30. Ziems,Michael   1722   SV Empor Berlin GER 2 1 3 2,5 20,5 7,25
31. Rudolph,Stephanie   1759 W SF Friedrichsha GER 2 0 4 2,0 15,0 4,00

TWZ unter 1700

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichhoff,Matthias   1574   SV Empor Berlin GER 3 1 2 3,5 14,5 6,75
2. Amirezashvili,Mai   1639 W -ohne Verein-   3 0 3 3,0 19,0 9,00
3. Sieg,Manfred   1565   SC Weisse Dame  GER 3 0 3 3,0 15,5 5,00
4. Wozniak,Konrad   1523   SC Weisse Dame  GER 1 4 1 3,0 14,5 7,00
5. Prix,Siegfried   1562   SF 1903 Berlin GER 3 0 3 3,0 13,5 5,00
6. Langner,Hans-Rain   1461   Schwarzer Sprin GER 2 2 2 3,0 11,5 4,50
7. Weiß,Daniel   1611   SF Nordost Berl GER 2 1 3 2,5 18,0 5,25
8. Voigt,Sebastian   1552   SC Zitadelle Sp GER 2 1 3 2,5 16,5 6,25
9. Pöcheim,Stephan   1630   SF 1903 Berlin GER 2 1 3 2,5 16,5 5,25
10. Tag,Mathias   1574   SC Weisse Dame  GER 2 1 3 2,5 16,0 5,75
11. Münstermann,Claud   1616 W SC Weisse Dame  GER 1 3 2 2,5 15,5 4,00
12. Andresen,Klaus   1512   Niendorfer TSV GER 2 1 3 2,5 15,0 3,75
13. Vural,Argun   1429   SF Friedrichsha GER 1 3 2 2,5 14,5 6,25
14. Kersten,Martin   1663   Berliner SchGes GER 2 1 3 2,5 14,5 4,25
15. Roloff,Karsten   1437   CFC Hertha 06 GER 2 1 3 2,5 14,0 3,25
16. Winkler,Johannes   1494   SF 1903 Berlin GER 1 3 2 2,5 13,5 5,00
17. Maple,Shawn   1542   Königsjäger Süd GER 2 0 4 2,0 18,0 6,00
18. Stöckel,Johannes   1697   SC Weisse Dame  GER 1 2 3 2,0 18,0 4,50
19. Möller,Dirk   1442   SC Kreuzberg GER 2 0 4 2,0 13,5 3,50
20. Nuristani,Akbar,D   1542   SC Weisse Dame  AFG 1 1 4 1,5 18,5 3,25
21. Born,Jonathan   1432   Königsjäger Süd GER 0 3 3 1,5 12,5 3,00
22. Kramer,Ralf   1430   Königsjäger Süd GER 1 1 4 1,5 12,0 2,25
23. Radloff,Rainer   1418   SC Weisse Dame  GER 0 1 5 0,5 13,5 0,75

TWZ unter 1400

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hackenberg,Ronald   1256   SC Kreuzberg GER 2 0 4 2,0 15,5 4,50
2. Geist,Wolfgang   1331   SC Weisse Dame  GER 2 0 4 2,0 13,5 2,50
3. Kriuckova,Sonia   1039 W SV Empor Berlin GER 2 0 4 2,0 10,0 0,50
4. Gerisch,Hans-Diet   1321   SV Potsdam-West GER 1 1 4 1,5 15,5 1,75
5. Vargas Casaseca,C   1273   SC Kreuzberg GER 1 1 4 1,5 14,0 1,75
6. Helling,Bernd   1142   SK Zehlendorf GER 0 3 3 1,5 13,5 4,00
7. Lippianowski,Stef   984   SV Mattnetz Ber GER 1 1 4 1,5 12,0 0,75
8. Baum,Rene   1133   Schwarzer Sprin GER 1 1 4 1,5 11,5 0,25
9. Gutmann,Anna   1284 W TuS Makkabi Ber GER 0 1 5 0,5 12,5 0,25





Kontakt/Impressum

administration