Fortschrittstabelle
Sortierung nach Startnummer – Stand nach Runde 7


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Von Herman,Ulf 2375 2294 42w1 21s1 12w½ 8s1 10w1 4s1 7w½ 6,0 29,0 25,75
2. Möller,Hendrik 2307 2176 43s1 22w1 15s1 11w0 17s½ 21s1 4w1 5,5 25,5 21,00
3. Venske,Kai-Gerrit 2151 2128 44w½ 39/+ 36s1 34w½ 20s½ 18w1 9s½ 5,0 26,5 17,50
4. Budt,Matthias,Dr. 2188 2104 45s1 24w1 16s1 20w1 11s1 1w0 2s0 5,0 31,5 22,00
5. Wischhöfer,Cord 2187 2073 46w1 23s½ 25w1 12s½ 21w½ 17s½ 14w0 4,0 24,5 14,00
6. Piotrowsky,Christ 2104 2067 47s1 26w1 20s0 28w1 23s1 11w0 17w1 5,0 27,0 20,00
7. Giese,Reinhard 2141 2061 48w1 25s½ 23w½ 44s1 27w1 12s1 1s½ 5,5 25,0 19,00
8. Burger,Heinrich 2121 2042 49s1 28w1 34s½ 1w0 29s1 20w½ 26s1 5,0 29,0 21,25
9. Böttcher,Patrick 2152 2034 50w1 27s1 33w1 10s0 37w1 14s½ 3w½ 5,0 27,0 19,25
10. Olivares,Eduardo 2061 2012 51s1 30w1 38s1 9w1 1s0 16w1 11s½ 5,5 29,5 23,75
11. Wirth,Heinz,Dr.   2006 52w1 29s1 80w1 2s1 4w0 6s1 10w½ 5,5 29,5 25,25
12. Kunze,Martin 2108 1977 53s1 32w1 1s½ 5w½ 34s1 7w0 20s0 4,0 29,5 18,00
13. Kutschke,Jens 1975 1961 54w1 33s0 42w½ 36/= 45s1 30w1 27s1 5,0 21,0 16,00
14. Weber,Erwin 2080 1954 55s1 34w0 47s1 30w1 24s1 9w½ 5s1 5,5 25,0 19,50
15. Costello,Colin 1967 1947 56w1 35s1 2w0 33s½ 44w1 42s½ 28/- 4,0 25,0 14,00
16. Heerde,Thomas 1967 1945 57w1 37s1 4w0 35s1 81w1 10s0 42w1 5,0 26,0 19,00
17. Albrecht,Rainer 2072 1939 58s1 36w½ 41s½ 38w1 2w½ 5w½ 6s0 4,0 27,0 16,75
18. Gros,Dirk 2064 1922 59w1 41s½ 44w0 56s1 33w1 3s0 36w1 4,5 23,0 15,50
19. Böhne,Sebastian   1922 60s1 38w0 49s0 58w1 42w0 56s1 53/- 3,0 22,0 9,50
20. Godoj,Veit 2029 1915 61w1 81s1 6w1 4s0 3w½ 8s½ 12w1 5,0 28,0 20,00
21. Kögler,Thomas   1896 62s1 1w0 51s1 40w1 5s½ 2w0 32s0 3,5 26,0 11,00
22. Lawrenz,Sebastian 1910 1885 63w1 2s0 46w1 37s0 52w1 36s0 34/- 3,0 24,0 9,00
23. Wiese,Hans-Joachi 2064 1880 64s1 5w½ 7s½ 41w1 6w0 37s½ 38w0 3,5 26,5 13,00
24. Steiner,Wolfram 1968 1879 65w1 4s0 48w1 80s1 14w0 38s½ 37w1 4,5 24,5 14,25
25. Gelman,Josef 1852 1875 66s1 7w½ 5s0 45w½ 47s1 34w½ 35s½ 4,0 23,5 12,00
26. Hasic,Mirza 1955 1861 67w1 6s0 50w1 81s0 54w1 80s1 8w0 4,0 23,5 11,50
27. Francke,Jörg 1985 1852 68s1 9w0 53s1 49w1 7s0 41w1 13w0 4,0 26,5 13,50
28. Golebiowski,Jacek 1820 1842 69w1 8s0 52w1 6s0 56w1 81/+ 15/+ 5,0 25,0 16,50
29. Hannemann,Torsten   1836 70s1 11w0 55s½ 78w1 8w0 44s1 50w1 4,5 23,5 13,75
30. Astoreka,Inaki   1833 71w1 10s0 54w1 14s0 65w1 13s0 57w½ 3,5 25,0 9,75
32. Schubert,Edgar 1820 1813 73w1 12s0 56w0 57s½ 55w1 49s1 21w1 4,5 18,5 11,25
33. Krueger,Robin Kev 1755 1812 74s1 13w1 9s0 15w½ 18s0 43w½ 81/- 3,0 26,0 10,75
34. Piskaykin,Bogdan 1791 1811 75w1 14s1 8w½ 3s½ 12w0 25s½ 22/+ 4,5 26,5 17,00
35. Vollbrecht,Lars 1880 1802 76s1 15w0 58s1 16w0 49/= 46s1 25w½ 4,0 22,5 12,50
36. Dziallas,Michael   1785 77w1 17s½ 3w0 13/= 71s1 22w1 18s0 4,0 24,5 11,00
37. Korell,Klaus-Pete   1771 78s1 16w0 82s1 22w1 9s0 23w½ 24s0 3,5 24,5 11,25
38. Rüther,Marc 1810 1764 79w1 19s1 10w0 17s0 76/+ 24w½ 23s1 4,5 23,5 13,75
40. Rudolph,Stephanie 1910 1759 81w0 61s1 79w1 21s0 80w0 50s0 67w1 3,0 18,5 6,00
41. Fuchs,Jörg 1843 1747 82s1 18w½ 17w½ 23s0 79w1 27s0 60w1 4,0 22,0 12,25
42. Baumeister,Wolfga 1854 1744 1s0 62w1 13s½ 55w1 19s1 15w½ 16s0 4,0 26,0 12,00
43. Steinborn,Björn 1918 1743 2w0 63s½ 81w0 73s1 68w1 33s½ 80/= 3,5 21,0 8,50
44. Ziems,Michael 1821 1722 3s½ 72w1 18s1 7w0 15s0 29w0 54s1 3,5 26,0 12,00
45. Stöckel,Johannes 1807 1697 4w0 65s½ 63w1 25s½ 13w0 57s0 78w0 2,0 23,5 5,75
46. Kersten,Martin 1830 1663 5s0 64w1 22s0 62w½ 72s1 35w0 58s0 2,5 20,0 6,50
47. Pöcheim,Stephan   1630 6w0 67s1 14w0 61s1 25w0 59s½ 65w1 3,5 22,5 8,25
48. Münstermann,Claud 1758 1616 7s0 66w1 24s0 68/= 57w½ 65/= 59/- 2,5 22,0 4,75
49. Weiß,Daniel 1741 1611 8w0 69s1 19w1 27s0 35/= 32w0 62/= 3,0 23,5 8,00
50. Eichhoff,Matthias 1667 1574 9s0 68w1 26s0 72w½ 78s1 40w1 29s0 3,5 22,5 10,25
51. Tag,Mathias   1574 10w0 71s1 21w0 65s0 62s1 58w½ 76s½ 3,0 21,5 9,25
52. Sieg,Manfred   1565 11s0 70w1 28s0 75w1 22s0 71w1 82s1 4,0 22,0 10,00
53. Prix,Siegfried 1715 1562 12w0 73s1 27w0 71s0 63w1 79s1 19/+ 4,0 18,5 9,00
54. Voigt,Sebastian 1519 1552 13s0 74w1 30s0 82w1 26s0 76w½ 44w0 2,5 22,0 6,50
55. Nuristani,Akbar,D 1809 1542 14w0 75s1 29w½ 42s0 32s0 82w0 72/- 1,5 24,0 3,75
56. Maple,Shawn 1674 1542 15s0 76w1 32s1 18w0 28s0 19w0 74/+ 3,0 24,0 9,50
57. Wozniak,Konrad 1671 1523 16s0 78w½ 72s½ 32w½ 48s½ 45w1 30s½ 3,5 21,5 10,25
58. Andresen,Klaus   1512 17w0 77s1 35w0 19s0 67w1 51s½ 46w1 3,5 18,5 6,50
59. Winkler,Johannes 1540 1494 18s0 82w0 70s½ 60w½ 75s1 47w½ 48/+ 3,5 19,0 8,50
60. Langner,Hans-Rain 1559 1461 19w0 79s0 65w½ 59s½ 66w1 70w1 41s0 3,0 17,5 6,00
61. Möller,Dirk 1571 1442 20s0 40w0 74s1 47w0 82s0 72w1 71s0 2,0 20,0 4,50
62. Roloff,Karsten 1623 1437 21w0 42s0 69w1 46s½ 51w0 68s1 49/= 3,0 18,5 6,75
63. Born,Jonathan 1646 1432 22s0 43w½ 45s0 64w½ 53s0 75/= 79w1 2,5 17,0 5,75
64. Kramer,Ralf 1567 1430 23w0 46s0 71w0 63s½ 73w1 78s0 75w1 2,5 16,5 4,25
65. Vural,Argun 1567 1429 24s0 45w½ 60s½ 51w1 30s0 48/= 47s0 2,5 20,0 6,75
66. Radloff,Rainer 1667 1418 25w0 48s0 73w½ 76/- 60s0 74s0 70w0 0,5 17,0 0,75
67. Geist,Wolfgang 1537 1331 26s0 47w0 76s0 74w1 58s0 69w1 40s0 2,0 19,0 3,50
68. Gerisch,Hans-Diet 1531 1321 27w0 50s0 77w1 48/= 43s0 62w0 73s1 2,5 18,0 3,25
69. Gutmann,Anna   1284 28s0 49w0 62s0 77w½ 70s0 67s0 83/+ 1,5 16,0 0,25
70. Vargas Casaseca,C 1430 1273 29w0 52s0 59w½ 79s0 69w1 60s0 66s1 2,5 18,5 3,75
71. Hackenberg,Ronald 1608 1256 30s0 51w0 64s1 53w1 36w0 52s0 61w1 3,0 21,0 8,50
72. Helling,Bernd   1142 31w½ 44s0 57w½ 50s½ 46w0 61s0 55/+ 2,5 16,5 5,75
73. Baum,Rene   1133 32s0 53w0 66s½ 43w0 64s0 83/+ 68w0 1,5 17,5 0,25
74. Kriuckova,Sonia 1256 1039 33w0 54s0 61w0 67s0 83/+ 66w1 56/- 2,0 13,0 0,50
75. Lippianowski,Stef 1152 984 34s0 55w0 83/+ 52s0 59w0 63/= 64s0 1,5 18,5 1,25
76. Jakobs,Peter     35w0 56s0 67w1 66/+ 38/- 54s½ 51w½ 3,0 19,0 5,25
78. Dittrich,Hans-Jür     37w0 57s½ 31/+ 29s0 50w0 64w1 45s1 3,5 19,5 7,75
79. Conrad,Jobst     38s0 60w1 40s0 70w1 41s0 53w0 63s0 2,0 21,0 5,50
80. Schmitz,Reinhard,     39w1 31s1 11s0 24w0 40s1 26w0 43/= 3,5 22,0 6,25
81. Amirezashvili,Mai 1879 1639 40s1 20w0 43s1 26w1 16s0 28/- 33/+ 4,0 25,5 13,50
82. Goltsman,Abram     41w0 59s1 37w0 54s0 61w1 55s1 52w0 3,0 19,5 7,00




Kontakt/Impressum

administration