Rg. Name Titel Land ELO DWZ Attr. Σ 1 ½ 0 Punkte Buchh. Sb.-Bg.
  1. von Herman, Ulf IM GER 2416 2377   7 5 2 0 6,0 29,0 25,50
  2. Groß, Thorsten   GER 2160 2103   7 5 1 1 5,5 28,5 22,75
  3. Albrecht, Rainer   GER 2102 2016   7 4 3 0 5,5 27,5 20,50
  4. Slepuschkin, Shenis   RUS 2101 2046   7 4 3 0 5,5 26,0 19,25
  5. Kalinitschew, Sergey GM GER 2439 2419   7 4 2 1 5,0 28,0 20,50
  6. Heerde, Thomas   GER 1886 1939   7 5 0 2 5,0 28,0 19,00
  7. Schöffler, Helmut   GER 2065 1982   7 4 2 1 5,0 27,5 18,50
  8. Paulsen, Dirk FM GER 2378 2330   7 4 2 1 5,0 27,0 20,00
  9. Gebigke, Martin   GER 2160 2084   7 5 0 2 5,0 25,5 20,00
  10. Keskowski, Thilo   GER 2094 2021   7 4 2 1 5,0 25,5 19,25
  11. Kirchhof, Arno   GER 2034 1955   7 4 2 1 5,0 25,0 19,50
  12. Mahn, Franko   GER 2172 1975   7 4 2 1 5,0 24,5 17,25
  13. Kaiser, Martin   GER 2168 2052   7 3 3 1 4,5 28,0 18,50
  14. Budt, Matthias Dr.   GER 2213 2163   7 4 1 2 4,5 26,5 16,75
  15. Wirth, Heinz Dr.       1988   7 4 1 2 4,5 25,5 16,75
  16. Wischhöfer, Cord   GER 2193 2118   7 2 5 0 4,5 25,5 15,75
  17. Biebelmann, Gerd       1948   7 4 1 2 4,5 23,5 16,75
  18. Böttcher, Patrick   GER 2183 2091   7 4 1 2 4,5 23,0 14,25
  19. Kievelitz, Bernd   GER 2034 1939   7 2 5 0 4,5 22,5 14,75
  20. Kostyuchenko, Dmitry           7 4 1 2 4,5 21,5 15,00
  21. Dziallas, Michael       1928   7 3 3 1 4,5 21,0 13,50
  22. Möller, Hendrik   GER 2238 2240   7 3 2 2 4,0 28,5 16,00
  23. Giese, Reinhard   GER 2127 2011   7 4 0 3 4,0 26,5 13,00
  24. Venske, Kai-Gerrit   GER 2152 2133   7 3 2 2 4,0 24,5 14,00
  25. Rüther, Marc   GER 1811 1744   7 2 4 1 4,0 24,5 13,25
  26. Mohrmann, Ralf   GER 1996 2032   7 3 2 2 4,0 24,5 13,00
  27. Hoffmann, Peter   GER 2028 1844   7 4 0 3 4,0 23,0 11,00
  28. Kögler, Thomas       1996   7 3 2 2 4,0 22,5 12,75
  29. Strick, Gregor   GER 1864 1667   7 3 2 2 4,0 22,0 10,50
  30. Schindler, Rudolf Dr.       1767   7 4 0 3 4,0 22,0 9,50
  31. Goltsman, Abram       1611   7 4 0 3 4,0 20,5 9,00
  32. Kather, Yannick   GER 1861 1796   7 3 2 2 4,0 19,5 9,75
  33. Weiß, Daniel   GER 1842 1683   7 3 2 2 4,0 17,5 10,50
  34. Pronobis, Wiktor       1928   5 4 0 1 4,0 15,0 11,00
  35. Gros, Dirk   GER 2071 1877   7 2 3 2 3,5 26,5 13,00
  36. Schmalzried, Volker   GER 1858     7 3 1 3 3,5 26,0 10,25
  37. Francke, Jörg   GER 2023 1837   7 3 1 3 3,5 25,0 9,75
  38. Radloff, Rainer   GER 1730 1632   7 3 1 3 3,5 24,0 9,50
  39. Catalano, Enzo       1358   7 3 1 3 3,5 23,5 9,50
  40. Gretzer, Marcus   GER 1882 1805   7 3 1 3 3,5 22,5 10,50
  41. Maier-Arnold, Heinrich       1531   7 3 1 3 3,5 22,0 10,25
  42. Wozniak, Konrad   POL 1595 1388   7 1 5 1 3,5 21,0 11,00
  43. Winkler, Johannes   GER 1447 1400   7 3 1 3 3,5 20,0 8,50
  44. Krusemark, Gerhard   GER 1790 1687   7 3 1 3 3,5 20,0 7,75
  45. Ziems, Michael   GER 1813 1814   7 3 0 4 3,0 26,0 12,50
  46. Hübscher, Joachim   GER 1813 1750   7 3 0 4 3,0 25,0 9,00
  47. Oginski, Ulrich       1863   7 2 2 3 3,0 24,0 8,00
  47. Hörmann, David       1752   7 3 0 4 3,0 24,0 8,00
  49. Kube, Alexander       1832   7 3 0 4 3,0 24,0 7,50
  50. Schnell, Felix Dr.       1866   7 1 4 2 3,0 22,5 8,75
  51. Lampe, Christian       1675   7 2 2 3 3,0 22,0 9,25
  52. Focke, Wolfgang   GER 1794 1556   7 2 2 3 3,0 21,5 7,75
  53. Glass, Joachim       1569   7 1 4 2 3,0 21,0 7,50
  54. Krüger, Ekkehard   GER 1806 1800   7 1 4 2 3,0 21,0 7,00
  55. Schmidt, Michael       1553   7 3 0 4 3,0 21,0 6,50
  56. Schmitz, Reinhard Dr.           7 2 2 3 3,0 20,5 7,75
  57. Prix, Siegfried   GER 1788 1707   7 3 0 4 3,0 20,5 7,50
  58. Gremm, Jürgen   GER 1916 1694   7 3 0 4 3,0 19,5 6,00
  59. Blasig, Thomas   GER 1537 1470   7 3 0 4 3,0 19,0 6,00
  60. Giannopoulos, Christos   GRE 1626 1414   7 3 0 4 3,0 16,5 6,00
  61. Langner, Hans-Rainer   GER 1531 1310   7 2 1 4 2,5 20,5 5,75
  62. Möller, Dirk   GER 1685 1433   7 2 1 4 2,5 18,5 5,00
  63. Wolfram, Mike   GER 1603 1322   7 2 1 4 2,5 18,5 3,75
  64. Nuristani, Akbar Dr.       1678   7 2 1 4 2,5 18,0 5,75
  65. Körner, Reinhard   GER 1520 1292   7 2 1 4 2,5 16,5 5,00
  66. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1548 1310   7 2 1 4 2,5 16,0 4,75
  67. Geißler, Felix   GER 1766 1666   7 2 0 5 2,0 21,5 4,00
  68. Baum, René       1084   7 1 2 4 2,0 19,0 5,50
  69. Brummer, Lutz           7 2 0 5 2,0 18,5 4,00
  70. Eichhoff, Matthias       1309   7 2 0 5 2,0 18,0 3,50
  71. Sommer, Horst       1303   7 2 0 5 2,0 16,5 4,00
  72. Engel, Peter       1021   7 2 0 5 2,0 16,5 3,50
  73. Hackenberg, Ronald   GER 1643 1342   7 1 1 5 1,5 21,0 4,25
  74. Gebigke, Lena       1475 W 7 1 1 5 1,5 21,0 4,00
  75. Konietzko, Torsten   GER 1655 1362   7 1 1 5 1,5 20,5 2,00
  76. Gelman, Josef           7 1 1 5 1,5 17,0 1,75
  77. Schwarz, Andreas       931   7 1 1 5 1,5 16,5 1,75
  78. Lippianowski, Stefan   GER 1261 987   7 1 0 6 1,0 14,0 1,00
  79. Lakowitz, Detlef           7 1 0 6 1,0 14,0 0,00
 


Kontakt/Impressum

administration